Inoffizielle DWZ Auswertung: BL Ost U16
- 2026/2027
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Hermsdorf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Büchner,Max | 1474 | 0.0 | 0.24 | 20 | - | 1678 | 0 / 1 | 1465 | -9 | |
| 3 | Ludwar,Emil | 1329 | 0.0 | 0.08 | 18 | - | 1722 | 0 / 1 | 1326 | -3 | |
| 4 | Knorr,Roman | 1210 | 0.0 | 0.06 | 18 | - | 1657 | 0 / 1 | 1207 | -3 | |
| 5 | Biedermann,Niklas | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1265 | 0 / 1 | Restpartien | ||
| Gesamt | 1338 | 0 | 0.38 | - | - | 1581 | 0 / 4 | 1333 | -15 | ||
| 2 | fuß brothers Jena 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Glöckner,Jakob | 1448 | 0.0 | 0.09 | 19 | - | 1835 | 0 / 1 | 1444 | -4 | |
| 3 | Rautschek,Cajus | 1545 | 0.0 | 0.40 | 21 | - | 1614 | 0 / 1 | 1530 | -15 | |
| 4 | Berrocal,Manuel | 1195 | 0.0 | 0.08 | 18 | - | 1595 | 0 / 1 | 1192 | -3 | |
| 5 | Keil,Florian | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1382 | 0 / 1 | Restpartien | ||
| Gesamt | 1396 | 0 | 0.57 | - | - | 1607 | 0 / 4 | 1389 | -22 | ||
| 3 | Meuselwitzer SV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Sniegowski,Victoria | 1678 | 1.0 | 0.76 | 23 | - | 1474 | 1 / 1 | 1686 | +8 | |
| 2 | Sommer,Hugo | 1722 | 1.0 | 0.92 | 24 | - | 1329 | 1 / 1 | 1725 | +3 | |
| 3 | Müller,Paul | 1657 | 1.0 | 0.94 | 23 | - | 1210 | 1 / 1 | 1659 | +2 | |
| Gesamt | 1686 | 3 | 2.62 | - | - | 1338 | 3 / 3 | 1690 | +13 | ||
| 4 | ESV Gera 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Klokov,Illia | 1355 | 0.5 | 0.21 | 18 | - | 1582 | ½ / 1 | 1367 | +12 | |
| 2 | Lück,Louis | 1378 | 0.0 | 0.36 | 19 | - | 1479 | 0 / 1 | 1364 | -14 | |
| 3 | Seydewitz,Melina | 1320 | 0.0 | 0.57 | 18 | - | 1272 | 0 / 1 | 1296 | -24 | |
| 4 | Völlmer,Alma | 1136 | 0.0 | 0.17 | 19 | - | 1408 | 0 / 1 | 1129 | -7 | |
| Gesamt | 1297 | 0.5 | 1.31 | - | - | 1435 | 0.5 / 4 | 1289 | -33 | ||
| 5 | fuß brothers Jena 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Lehmann,Anton | 1835 | 1.0 | 0.91 | 26 | - | 1448 | 1 / 1 | 1838 | +3 | |
| 3 | Mulgunov,Jefim Nikolaj | 1614 | 1.0 | 0.60 | 22 | - | 1545 | 1 / 1 | 1628 | +14 | |
| 4 | Wangemann,Emanuel Njoya | 1595 | 1.0 | 0.92 | 21 | - | 1195 | 1 / 1 | 1598 | +3 | |
| Gesamt | 1681 | 3 | 2.43 | - | - | 1396 | 3 / 3 | 1688 | +20 | ||
| 6 | ESV Gera 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Zschögner,Marcus | 1582 | 0.5 | 0.79 | 21 | - | 1355 | ½ / 1 | 1571 | -11 | |||
| 2 | Rösner,Raphael | 1479 | 1.0 | 0.64 | 20 | - | 1378 | 1 / 1 | 1493 | +14 | |||
| 3 | Poser,Fred | 1272 | 1.0 | 0.43 | 18 | - | 1320 | 1 / 1 | 1296 | +24 | |||
| 4 | Möser,Izumi Alessio | 1408 | 1.0 | 0.83 | 19 | - | 1136 | 1 / 1 | 1415 | +7 | |||
| Gesamt | 1435 | 3.5 | 2.69 | - | - | 1297 | 3.5 / 4 | 1444 | +34 | ||||
Powered by ChessLeagueManager