Zimmermann,Jan Niklas - SG Blau-Gelb Görsbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Nord U12 | |||||||
1 | Gast | 1 | Bilozera,Daniel | 0 | SG Großbodungen/Nordhausen | 0.5 | 1 |
2 | Heim | 1 | May,Alexander | 1379 | SV Gernrode 1887 | 0 | 0 |
4 | Gast | 1 | Verhufen,Mattis | 801 | SG Burgtonna 2 | 0 | 1 |
5 | Heim | 1 | Zhao,Xuancheng | 938 | ZSG GW Waltershausen | 0 | 0 |
6 | Gast | 1 | Schiebeck,Matteo | 932 | SC 1951 Nordhausen | 0 | 0 |
7 | Heim | 1 | Wille,Valentin | 1011 | SG Burgtonna | 0 | 1 |
1 | Heim | 1 | Bilozera,Daniel | 0 | SG Großbodungen/Nordhausen | 0.5 | 0 |
2 | Gast | 1 | May,Alexander | 1379 | SV Gernrode 1887 | 0 | 0 |
4 | Heim | 1 | Verhufen,Mattis | 801 | SG Burgtonna 2 | 0 | 1 |
5 | Gast | 1 | Zhao,Xuancheng | 938 | ZSG GW Waltershausen | 0 | 0 |
6 | Heim | 1 | Schiebeck,Matteo | 932 | SC 1951 Nordhausen | 0 | 0 |
7 | Gast | 1 | Wille,Valentin | 1011 | SG Burgtonna | 0 | 0 |
Summe | 1 | 4 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Nord U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 2.0 | 0.00 | 0 | 914 | 1039 | 2 / 6 | 857-1 | + 857 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Oktober 2018
Powered by ChessLeagueManager