- 2016/2017
Liga
- Ostthüringer MM 2016/2017MDVM U16
- Bezirksliga Nord U16Bezirksliga U12
- Bezirksliga Nord U20Thüringenliga U20
- Bezirksliga Nord U12Bezirksliga Mitte U12 St. A
- ThMM U12 2017Bezirksliga Mitte U12 St. B
- ThMM U16 2017Bezirksliga Mitte U16
- MDVM U12Bezirksliga Süd U16/U20
- MDVM U14BL Mitte U12 Platzierung 1-4
- MDVM U14wBL Mitte U12 Platzierung 5-8
- MDVM U20BL Mitte U12 Platzierung 9-12
- MDVM U16BL Mitte U12 Platzierung 13-15
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1238) | X | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 18 | 31.0 | 230.50 |
2 | (1380) | 1.5 | X | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 14 | 27.0 | 197.00 |
3 | (1256) | 1.0 | 2.0 | X | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 11 | 22.0 | 151.50 |
4 | (920) | 1.0 | 1.0 | 2.5 | X | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 11 | 19.5 | 130.00 |
5 | (893) | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | X | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11 | 19.0 | 131.00 |
6 | (909) | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | X | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 10 | 20.0 | 123.00 |
7 | (1009) | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | X | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 8 | 19.0 | 111.50 |
8 | (803) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | X | 2.0 | 3.0 | 4 | 8.5 | 44.50 |
9 | (920) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | X | 3.0 | 3 | 10.0 | 63.50 |
10 | (778) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | X | 0 | 3.0 | 18.00 |
Staffelleiter
Torsten Kohl | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager