Rundenübersicht : Bezirksliga Ost U12
PDF

 24. September 2016
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 ESV Gera 1313 2.0 : 2.0 10 VfL Gera 1199
2 2 SCR Zeulenroda 1062 3.5 : 0.5 9 SF Greiz 958
3 3 SV Schott Jena 977 0.5 : 3.5 8 SK Weida 1281
4 4 MTV Saalfeld I 1054 4.0 : 0.0 7 MTV Saalfeld II 742
5 5 SV Liebschwitz II 894 2.0 : 2.0 6 SV Liebschwitz I 960

 05. November 2016
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 MTV Saalfeld I 1054 4.0 : 0.0 5 SV Liebschwitz II 942
2 6 SV Liebschwitz I 1163 3.5 : 0.5 9 SF Greiz 958
3 8 SK Weida 1281 2.5 : 1.5 1 ESV Gera 1125
4 2 SCR Zeulenroda 1002 1.5 : 2.5 3 SV Schott Jena 977
5 10 VfL Gera 1199 4.0 : 0.0 7 MTV Saalfeld II 742

 05. November 2016
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 VfL Gera 1199 2.0 : 2.0 4 MTV Saalfeld I 1054
2 5 SV Liebschwitz II 942 0.0 : 4.0 2 SCR Zeulenroda 1002
3 9 SF Greiz 958 0.0 : 4.0 8 SK Weida 1281
4 3 SV Schott Jena 977 2.0 : 2.0 1 ESV Gera 1125
5 7 MTV Saalfeld II 742 0.0 : 4.0 6 SV Liebschwitz I 1163

 17. Dezember 2016
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 VfL Gera 1199 3.5 : 0.5 5 SV Liebschwitz II 942
2 6 SV Liebschwitz I 1052 1.0 : 3.0 1 ESV Gera 1125
3 3 SV Schott Jena 989 3.0 : 1.0 7 MTV Saalfeld II 788
4 8 SK Weida 1281 3.5 : 0.5 4 MTV Saalfeld I 1054

 17. Dezember 2016
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 SV Liebschwitz II 942 0.0 : 4.0 1 ESV Gera 1125
2 10 VfL Gera 1199 1.5 : 2.5 6 SV Liebschwitz I 1163
3 8 SK Weida 1281 4.0 : 0.0 7 MTV Saalfeld II 788
4 3 SV Schott Jena 989 2.0 : 2.0 4 MTV Saalfeld I 1054

 21. Januar 2017
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 9 SF Greiz 951 1.0 : 3.0 10 VfL Gera 1199
2 1 ESV Gera 1125 3.5 : 0.5 2 SCR Zeulenroda 975
3 6 SV Liebschwitz I 1163 2.0 : 1.0 3 SV Schott Jena 943
4 8 SK Weida 1281 4.0 : 0.0 5 SV Liebschwitz II 890

 21. Januar 2017
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 ESV Gera 1125 3.0 : 1.0 9 SF Greiz 951
2 2 SCR Zeulenroda 975 1.0 : 3.0 10 VfL Gera 1199
3 6 SV Liebschwitz I 1163 1.0 : 3.0 8 SK Weida 1281
4 5 SV Liebschwitz II 890 1.0 : 3.0 3 SV Schott Jena 943

 25. Februar 2017
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 9 SF Greiz 893 1.0 : 3.0 4 MTV Saalfeld I 1054
2 7 MTV Saalfeld II 849 0.0 : 4.0 2 SCR Zeulenroda 1035

 25. Februar 2017
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 MTV Saalfeld I 1054 1.5 : 2.5 2 SCR Zeulenroda 1035
2 7 MTV Saalfeld II 742 1.0 : 3.0 9 SF Greiz 893

 18. März 2017
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 9 SF Greiz 900 1.0 : 3.0 3 SV Schott Jena 955
2 7 MTV Saalfeld II 742 1.0 : 3.0 5 SV Liebschwitz II 890
3 6 SV Liebschwitz I 990 2.5 : 1.5 2 SCR Zeulenroda 1035
4 8 SK Weida 1281 3.0 : 1.0 10 VfL Gera 1199
5 1 ESV Gera 1125 4.0 : 0.0 4 MTV Saalfeld I 1054

 18. März 2017
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 SV Liebschwitz II 935 2.0 : 2.0 9 SF Greiz 900
2 7 MTV Saalfeld II 742 0.0 : 4.0 1 ESV Gera 1125
3 4 MTV Saalfeld I 1054 3.0 : 1.0 6 SV Liebschwitz I 946
4 2 SCR Zeulenroda 1035 0.5 : 3.5 8 SK Weida 1281
5 3 SV Schott Jena 989 2.0 : 2.0 10 VfL Gera 1199

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.