Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga Nord U16

1 ZSG Waltershausen I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Geiger,Julian Paul 1348-8 2.0 1.01 5 - 1164 2 / 2 1280-6 -68
2 Töpfer,Johanna 1054-19 2.0 1.67 5 - 778 2 / 2 1095-18 +41
3 Reichenbach,Armin 1053-18 1.0 1.25 16 - 852 1 / 2 931-17 -122
Gesamt 1152 5 3.93 - - 931 5 / 6 1102 -149

2 SG Worbis/Breitenworbis
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bonda,Lennart 1064-27 0.5 0.99 10 - 1232 ½ / 3 1034-28 -30
2 Renner,Johannes 1195-13 1.0 0.60 5 - 1122 1 / 1 1248-14 +53
3 Schäfer,Ricardo 860-12 0.0 1.16 36 - 953 0 / 4 758-11 -102
4 Geburzky,Linus 796-4 0.0 0.30 33 - 942 0 / 1 789-5 -7
Gesamt 958 1.5 3.05 - - 1064 1.5 / 9 908 -86

4 SC Gotha
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Böhnisch,Jannis 1207-11 0.0 0.63 8 - 1167 0 / 1 1207-11
2 Metz,Kevin 1052-3 2.5 1.55 5 - 987 2½ / 3 1099-2 +47
3 Maibaum,Anselm 975-5 2.0 1.40 5 - 933 2 / 3 967-4 -8
4 Hämmerling,Jason-Lee 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1041 4.5 3.58 - - 866 4.5 / 8 1058 +39

5 SV Breitenworbis
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mann,Moritz 1501-57 1.0 0.95 8 - 1064 1 / 1 1528-51 +27
2 Günther,Peter 1181-37 0.0 1.06 9 - 1100 0 / 2 1045-36 -136
4 Burgdorf,Johannes 1083-25 2.0 1.57 5 - 844 2 / 2 1124-24 +41
Gesamt 1206 3 3.58 - - 990 3 / 5 1173 -68

6 ZSG Waltershausen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zhao,Xuancheng 909-3 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 909-3 -909
2 Moliterus,Dario 774-1 1.0 0.86 5 - 947 1 / 3 788-2 +14
3 Sennewald,Richard 736-3 0.0 0.00 0 - 0 0 / 3 736-3 -736
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. September 2016