Ligastatistiken für die MDVM U20
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 6 2.5 41.7 3.5 58.3 3 50 2 33.3 1 16.7 0 0
2 6 2.5 41.7 3.5 58.3 1 16.7 2 33.3 3 50 0 0
3 6 2.5 41.7 3.5 58.3 2 33.3 1 16.7 3 50 0 0
4 6 3.5 58.3 2.5 41.7 3 50 2 33.3 1 16.7 0 0
5 6 2.5 41.7 3.5 58.3 2 33.3 1 16.7 3 50 0 0
6 6 3 50 3 50 3 50 3 50 0 0 0 0
36 16.5 45.8 19.5 54 14 38.9 11 30.6 11 30.6 0 0

Die besten 10 Spieler der MDVM U20

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Stein,Daniel 1962 SK Frankenthal 3.0 3 1573 0
2 Röth,Alexander 1216 Schachforum Darmstadt 1994 3.0 3 1193 0
3 Syrov,Arkadi 2238 SK Frankenthal 2.5 3 2023 0
4 Czappa,Fabian Alexander 1591 Schachforum Darmstadt 1994 2.5 3 1417 0
5 Bauer,Björn-Benny 2157 SK Gau-Algesheim 2.0 3 2050 0
6 Sperhake,Franz 1763 SV Hermsdorf 2.0 3 1788 0
7 Grieb,Lukas 1832 SK Gau-Algesheim 2.0 3 1785 0
8 Erlekam,Simon 1844 SK Gau-Algesheim 2.0 3 1761 0
9 Tresch,Lukas 2019 SK Frankenthal 2.0 3 1723 0
10 Bülau,Daniel 1611 SV Hermsdorf 2.0 3 1690 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Syrov,Arkadi 2238 SK Frankenthal 2.5 3 2023 0
1 Bauer,Björn-Benny 2157 SK Gau-Algesheim 2.0 3 2050 0
1 Siegert,Gregor 1955 Schachforum Darmstadt 1994 1.5 3 2118 0
1 Schulz,Phillip 1958 SV Hermsdorf 0.0 3 2117 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Grieb,Lukas 1832 SK Gau-Algesheim 2.0 3 1785 0
2 Tresch,Lukas 2019 SK Frankenthal 2.0 3 1723 0
2 Tampe,Alexander 1593 Schachforum Darmstadt 1994 1.0 3 1865 0
2 Baulig,Manuel 1743 SV Hermsdorf 1.0 3 1815 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Sperhake,Franz 1763 SV Hermsdorf 2.0 3 1788 0
3 Erlekam,Simon 1844 SK Gau-Algesheim 2.0 3 1761 0
3 Mäurer,Fabian 1939 SK Frankenthal 1.5 3 1729 0
3 Tampe,Friederike 1581 Schachforum Darmstadt 1994 0.5 3 1849 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Stein,Daniel 1962 SK Frankenthal 3.0 3 1573 0
4 Bülau,Daniel 1611 SV Hermsdorf 2.0 3 1690 0
4 Münk,Johannes 1546 Schachforum Darmstadt 1994 0.5 3 1712 0
4 Kitzinger,Alexander 1562 SK Gau-Algesheim 0.5 3 1706 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Czappa,Fabian Alexander 1591 Schachforum Darmstadt 1994 2.5 3 1417 0
5 Pohl,Max-Richard 1622 SV Hermsdorf 2.0 3 1407 0
5 Jilge,Sebastian 1408 SK Gau-Algesheim 1.0 3 1478 0
5 Syrov,Katharina 1221 SK Frankenthal 0.5 3 1540 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Röth,Alexander 1216 Schachforum Darmstadt 1994 3.0 3 1193 0
6 Rohde,Frederik 1546 SV Hermsdorf 2.0 3 1083 0
6 Matsievski,Arsenij 1212 SK Gau-Algesheim 1.0 3 1194 0
6 Stautmeister,Maximilian 820 SK Frankenthal 0.0 3 1325 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 TV Germania Hermsdorf 0 0
2 SK Gau-Algesheim 0 0
3 SK Frankenthal 0 0
4 SF Darmstadt 0 0

Die besten 2 Mannschaften der MDVM U20

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Frankenthal MDVM U20 3 50 9.5 52.8
2 TV Germania Hermsdorf MDVM U20 3 50 9.0 50