Inoffizielle DWZ Auswertung:  ThMM U16 2019

1 Meuselwitzer SV
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meyer,Jessica 1348-52 0.0 0.45 18 - 1707 0 / 3 1331-53 -17
2 Kohl,Natalie 1462-108 1.5 1.41 20 - 1483 1½ / 3 1465-109 +3
3 Meyer,Annemarie 1285-17 0.0 0.90 18 - 1488 0 / 3 1251-18 -34
4 Schuhknecht,Maja 1195-32 0.5 0.87 18 - 1436 ½ / 3 1181-33 -14
Gesamt 1323 2 3.63 - - 1529 2 / 12 1307 -62

2 ESV Gera
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schubert,Nikita 1842-56 2.0 2.40 27 - 1543 2 / 3 1831-57 -11
2 Frank,Marek 1535-27 2.5 1.71 21 - 1459 2½ / 3 1561-28 +26
3 Gerber,Anna Sophie 1507-24 2.0 1.83 20 - 1414 2 / 3 1513-25 +6
4 Helmsdorf,Marius 1577-36 1.5 2.19 21 - 1309 1½ / 3 1554-37 -23
Gesamt 1615 8 8.13 - - 1431 8 / 12 1615 -2

3 ESK
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kosev,Momchil 1831-53 2.5 2.34 26 - 1546 2½ / 3 1835-54 +4
2 Wagner,Victoria 1800-56 2.0 2.69 25 - 1370 2 / 3 1780-57 -20
3 Wagner,Margarethe 1768-54 3.0 2.75 25 - 1327 3 / 3 1775-55 +7
4 Seinsoth,Paul 1730-55 3.0 2.66 24 - 1258 3 / 3 1740-56 +10
Gesamt 1782 10.5 10.44 - - 1375 10.5 / 12 1783 +1

4 SG Nordhausen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Esefelder,Richard 1449-24 1.5 0.81 19 - 1674 1½ / 3 1474-25 +25
2 Mosebach,Daniel 1114-16 0.0 0.19 19 - 1599 0 / 3 1107-17 -7
3 Schwandner,Clemens 1189-18 1.0 0.52 17 - 1520 1 / 3 1208-19 +19
4 Stahl,Phillip 1002-13 1.0 0.28 16 - 1501 1 / 3 1032-14 +30
Gesamt 1189 3.5 1.8 - - 1574 3.5 / 12 1205 +67