Inoffizielle DWZ Auswertung:  Platzierung BL Mitte U12 9-12

1 BW Stadtilm 3
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tomasini,Marius 975-11 1.0 0.69 5 - 835 1 / 1 1016-12 +41
2 Schmidt,Florian 804-14 0.0 0.45 32 - 839 0 / 1 793-15 -11
3 Tomasini,Fabio 798-4 0.0 0.60 33 - 726 0 / 1 784-5 -14
5 Kirsch,Martin 827-14 0.0 0.24 28 - 1170 0 / 2 821-15 -6
6 Staude,Quentin 957-9 1.0 1.31 15 - 837 1 / 2 942-10 -15
7 Kirsch,Valentin 763-1 0.0 0.53 40 - 956 0 / 2 753-2 -10
8 Jakowlew,Kyrill 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
Gesamt 852 2 3.82 - - 757 2 / 11 847 -15

2 Lok Sömmerda
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Möller,Xaver-Pascal 1122-19 2.5 2.06 5 - 960 2½ / 3 1166-20 +44
2 Wiesemann,Tim 1058-8 1.0 0.65 5 - 945 1 / 1 1105-9 +47
4 Grosch,Carlos 729-8 0.0 0.68 49 - 955 0 / 3 719-9 -10
5 Brüheim,Jonas 1105-8 2.0 1.64 5 - 835 2 / 2 1146-9 +41
6 Herrling,Ramon 843-2 2.0 1.27 5 - 745 2 / 2 926-3 +83
Gesamt 955 7.5 6.3 - - 895 7.5 / 11 991 +205

3 Vimaria Weimar
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Krömer,Paulina 1218-34 2.5 2.45 5 - 928 2½ / 3 1223-35 +5
2 Günther,Arthur 945-20 2.0 1.47 5 - 951 2 / 3 998-21 +53
3 Käckell,Oskar 1068-7 3.0 2.62 5 - 739 3 / 3 1106-8 +38
4 Bock,Marlon 891-11 1.0 0.88 5 - 942 1 / 2 905-12 +14
Gesamt 1043 8.5 7.42 - - 885 8.5 / 11 1072 +110

4 Ilmenauer SV
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rauch,Bjarne 835-10 0.0 0.56 27 - 1105 0 / 3 820-11 -15
2 Baum,Alexander 839-3 2.0 1.56 5 - 826 2 / 3 883-4 +44
3 Maschotta,Anton 726-6 1.0 0.86 5 - 903 1 / 3 740-7 +14
4 Banciu,Robert 779-1 0.0 0.48 37 - 998 0 / 2 769-2 -10
5 Maschotta,Moritz 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 796 3.5 3.46 - - 875 3.5 / 12 806 +33