DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Greiz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Perlitz,Jürgen 1648 - 62 1743
2 Kratzer,Mario 1512 - 40 -
3 Förster,Nico 1511 - 22 -
4 Ullmann,Heiko 1445 - 3 -
5 Förster,Robby 1261 - 21 -
6 Do,Duy Anh 1250 - 22 -
7 Hupfer,Maurice 1203 - 15 -
8 Perlitz,John 1118 - 34 -
9 Hupfer,Sandra 1098 - 4 -
10 Schröter,Jörg 1078 - 3 -
11 Wilczek,Mailo 1053 - 14 -
12 Hupfer,Domenic 1045 - 22 -
13 Wuthnow,Jaro 1026 - 12 -
14 Knoll,Ben 905 - 8 -
15 Fischer,Alessandro 881 - 14 -
16 Rohleder,Mika 876 - 8 -
17 Poetschlag,Aike 865 - 4 -
18 Knoll,Tom 815 - 7 -
19 Hupfer,Lena - -
20 Gottschalk,André - -
21 Drechsler,Dennis - -
22 Oertel,Amy - -
23 Schwichtenberg,Kimi Ansgar - -