DWZ Übersicht ::: SC 1951 Nordhausen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 WF Anisheva,Varvara 1984 - 34 2095
2 Schilling,Rolf 1920 - 16 -
3 Königsmann,Marcus 1898 - 59 1995
4 Niedzielski,Lars 1828 - 40 1910
5 Montag,Andreas 1713 - 42 -
6 Hünemund,Lars 1697 - 73 1886
7 Reichardt,Hans-Ulrich 1692 - 43 -
8 Hüllenhagen,Andreas 1658 - 52 -
9 Viererbe,Hartmut 1629 - 59 1890
10 Hentrich,Christian 1549 - 21 -
11 Schrader,Torsten 1521 - 51 1750
12 Curea,Virgil 1424 - 49 1717
13 Schmidt,Heinz-Jürgen 1390 - 31 -
14 Hentrich,Torsten 1337 - 15 -
15 Wauer,Klaus 1336 - 81 1708
16 Esefelder,Richard 1329 - 20 -
17 Göbel,Klaus 1309 - 26 1676
18 Marek,Thomas 1291 - 30 -
19 Rohde,Ragnar 1192 - 10 -
20 Schwandner,Clemens 1189 - 15 -
21 Mosebach,Daniel 1043 - 12 -
22 Krebs,Elisabeth 1009 - 16 -
23 Schiebeck,Matteo 990 - 5 -
24 Stahl,Phillip 928 - 6 -
25 Wilhelm,Horst 927 - 9 -
26 Winkler,Amelie 784 - 5 -
27 Mosebach,Max Arne 765 - 1 -
28 Lokman,Eva - -
29 Hosseini,Yasin - -
30 Lokman,Mustafa - -
31 Lokman,Vian - -
32 Lokman,Jahn - -
33 Gerecke,Rasmus - -
34 Schumann,Johannes - -
35 Marek,Roland - -
36 Aldaba,Adam - -
37 Aldaba,Ahmed - -
38 Grimm,Sven - -
39 Mischke,Mika Daniel - -
40 Sorgatz,Lorenzo - -
41 Qalandari,Hossein - -
42 Spielmann,Louis - -
43 Rohde,Thyra - -
44 Klemmer,Ulf - -