BEM Nord 2022 U12: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vatteroth, Basilius | 974 | 1.5 | 1.720 | 14 | - | 1029 | 1½ / 4 | 964 | -10 | |
2 | Wille, Valentin | 1083 | 0.0 | 1.170 | 10 | - | 1018 | 0 / 2 | 1005 | -78 | |
3 | Finster, Hannes | 902 | 1.5 | 0.790 | 5 | - | 1142 | 1½ / 3 | 973 | 71 | |
4 | Kullmann, Ismael | 945 | 3.5 | 1.480 | 5 | - | 1080 | 3½ / 4 | 1125 | 180 | |
5 | Ohnesorge, Philip | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 4 | - | - | |
6 | Mund, Raphael | 1134 | 4.0 | 2.710 | 5 | 1347 | 1107 | 4 / 5 | 1237 | 103 | |
7 | Kindervater, Maximilian | 762 | 0.0 | 0.360 | 40 | - | 1040 | 0 / 2 | 755 | -7 | |
8 | Wehling, Simeon | 1134 | 1.0 | 2.740 | 9 | - | 977 | 1 / 4 | 1027 | -107 | |
9 | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 4 | - | - | ||
10 | Zhaorong Xu, Roland | - | 1.5 | - | - | - | - | 1½ / 4 | - | - | |
11 | Le, Thi An | 946 | 3.0 | 2.320 | 5 | 1074 | 1002 | 3 / 5 | 1000 | 54 | |
12 | Verhufen,Annika | 758 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 758 | 0 | |
13 | Löffelholz, Simon | 902 | 2.0 | 1.550 | 5 | - | 989 | 2 / 4 | 942 | 40 | |
14 | Meitzner, Johan | 1440 | 4.5 | 4.670 | 9 | 1359 | 993 | 4½ / 5 | 1430 | -10 | |
15 | Bilozera, Denis | 1036 | 1.0 | 1.690 | 11 | - | 1116 | 1 / 4 | 999 | -37 | |
16 | Bilozera, Daniel | 871 | 0.0 | 0.800 | 22 | - | 946 | 0 / 2 | 844 | -27 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager