BEM Nord 2022 U12: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meitzner, Johan | SC Rochade Leinefelde | 1440 | 5 | 4.5 | |
2. | Kullmann, Ismael | SV Gernrode 1887 | 945 | 5 | 4.0 | |
2. | Mund, Raphael | SC 1951 Nordhausen | 1134 | 5 | 4.0 | |
4. | Finster, Hannes | SC 1998 Gotha | 902 | 5 | 3.5 | |
5. | Wille, Valentin | SG Burgtonna | 1083 | 5 | 3.0 | |
5. | Le, Thi An | SV Breitenworbis | 946 | 5 | 3.0 | |
5. | Löffelholz, Simon | SC Rochade Leinefelde | 902 | 5 | 3.0 | |
8. | Vatteroth, Basilius | SV Gernrode 1887 | 974 | 5 | 2.5 | |
8. | Zhaorong Xu, Roland | Waltershausen | - | 5 | 2.5 | |
10. | Ohnesorge, Philip | SC Rochade Leinefelde | - | 5 | 2.0 | |
10. | Wehling, Simeon | SV Breitenworbis | 1134 | 5 | 2.0 | |
10. | Bilozera, Denis | SC 1951 Nordhausen | 1036 | 5 | 2.0 | |
10. | Bilozera, Daniel | SC 1951 Nordhausen | 871 | 5 | 2.0 | |
14. | Kindervater, Maximilian | SC 1951 Nordhausen | 762 | 5 | 1.0 | |
14. | - | 5 | 1.0 | |||
16. | Verhufen,Annika | SG Burgtonna | 758 | 0 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager