- 2026/2027
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 3.5 | 70 | 1.5 | 30 | 3 | 60 | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | 2 | 40 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | 3 | 60 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| ∑ | 20 | 15.5 | 77.5 | 4.5 | 23 | 8 | 40 | 10 | 50 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Die besten 10 Spieler der BMM Mitte U16
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leitloff,Finn Leonidas | 1765 | SV Empor Erfurt | 1.0 | 1 | 1403 | 0 |
| 2 | Nowak Ledesma,Lennon Mika | 1124 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 1 | 1402 | 0 |
| 3 | Hübner,Paul | 1542 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1.0 | 1 | 1166 | 0 |
| 4 | Balthasar,Johann | 1452 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 1 | 1135 | 0 |
| 5 | Buff,Hannes | 1417 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 1 | 1132 | 0 |
| 6 | Keppler,Lasse | 1638 | SV Empor Erfurt | 1.0 | 1 | 1130 | 0 |
| 7 | Hadelich,Taron | 1065 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 1 | 1081 | 0 |
| 8 | Posern,Christoph | 1567 | Erfurter Schachklub | 1.0 | 1 | 1056 | 0 |
| 9 | Hadelich,Iason | 1410 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 1 | 1032 | 0 |
| 10 | Schubert,Frieder | 1073 | SV Empor Erfurt | 1.0 | 1 | 1009 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 9 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leitloff,Finn Leonidas | 1765 | SV Empor Erfurt | 1.0 | 1 | 1403 | 0 |
| 1 | Hübner,Paul | 1542 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1.0 | 1 | 1166 | 0 |
| 1 | Balthasar,Johann | 1452 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 1 | 1135 | 0 |
| 1 | Posern,Christoph | 1567 | Erfurter Schachklub | 1.0 | 1 | 1056 | 0 |
| 1 | Albrecht,Sidney Jenna | 1403 | SV Empor Erfurt | 0.0 | 1 | 1765 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Buff,Hannes | 1417 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 1 | 1132 | 0 |
| 2 | Keppler,Lasse | 1638 | SV Empor Erfurt | 1.0 | 1 | 1130 | 0 |
| 2 | Hadelich,Iason | 1410 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 1 | 1032 | 0 |
| 2 | Lux,Kilian | 1477 | Erfurter Schachklub | 1.0 | 1 | 835 | 0 |
| 2 | Eßers,Mathilda Marie | 1420 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0.5 | 1 | 1069 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nowak Ledesma,Lennon Mika | 1124 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 1 | 1402 | 0 |
| 3 | Hoyer,Georg | 1138 | SV Empor Erfurt | 1.0 | 1 | 985 | 0 |
| 3 | Ray,Kashvi | 1069 | Ilmenauer SV | 0.5 | 1 | 1420 | 0 |
| 3 | Kanzler,Torsten Hermann | 860 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kührt,Daria | 1130 | SV Empor Erfurt | 0.0 | 1 | 1638 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schubert,Frieder | 1073 | SV Empor Erfurt | 1.0 | 1 | 1009 | 0 |
| 4 | Muhsen,Hasan | 1214 | Schachclub Turm Erfurt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rietze,Jason Steffen | 886 | Schachclub Turm Erfurt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aldinger,Justus | 1154 | Erfurter Schachklub | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hilmer,Julian | Erfurter Schachklub | 0.0 | 1 | 1154 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Hadelich,Taron | 1065 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 1 | 1081 | 0 |
| 13 | Philipp,Fynn | 1025 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 1 | 987 | 0 |
| 6 | Gehre,Magda | 1116 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 1 | 921 | 0 |
| 7 | Wäldchen,Bruno | 943 | Ilmenauer SV | 1.0 | 1 | 709 | 0 |
| 24 | Gottschall,Ole | Erfurter Schachklub | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Vimaria Weimar 1 | 0 | 0 |
| 2 | Vimaria Weimar 2 | 0 | 0 |
| 3 | BW Stadtilm | 0 | 0 |
| 4 | Erfurter Schachklub 1 | 0 | 0 |
| 5 | Erfurter Schachklub 2 | 0 | 0 |
| 6 | Ilmenauer SV | 0 | 0 |
| 7 | SC Turm Erfurt 1 | 1 | 0 |
| 8 | SC Turm Erfurt 2 | 0 | 1 |
| 9 | Empor Erfurt 1 | 0 | 0 |
| 10 | Empor Erfurt 2 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der BMM Mitte U16
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Empor Erfurt 1 | BMM Mitte U16 | 2 | 100 | 4.0 | 100 |
| 2 | Erfurter Schachklub 1 | BMM Mitte U16 | 2 | 100 | 4.0 | 100 |
| 3 | SC Turm Erfurt 1 | BMM Mitte U16 | 2 | 100 | 3.0 | 75 |
| 4 | BW Stadtilm | BMM Mitte U16 | 2 | 100 | 2.5 | 62.5 |
| 5 | Vimaria Weimar 1 | BMM Mitte U16 | 1 | 50 | 2.0 | 50 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 1 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager