Inoffizielle DWZ Auswertung:  BMM Mitte U16

1 Vimaria Weimar 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Hadelich,Iason 1410-16 1.0 0.91 6 - 1032 1 / 1 1420-17 +10
4 Zemelka,Pius 921-2 0.0 0.25 17 - 1116 0 / 1 910-3 -11
6 Pemsel,Oliver 1032-21 0.0 0.09 11 - 1410 0 / 1 1026-22 -6
10 Gehre,Magda 1116-9 1.0 0.75 5 - 921 1 / 1 1149-10 +33
11 Philipp,Gustav 1081-7 0.0 0.52 10 - 1065 0 / 1 1043-8 -38
12 Hadelich,Taron 1065-16 1.0 0.48 5 - 1081 1 / 1 1134-17 +69
13 Philipp,Fynn 1025-7 1.0 0.55 5 - 987 1 / 1 1085-8 +60
14 Glöckner,Clemens 987-1 0.0 0.45 13 - 1025 0 / 1 961-2 -26
Gesamt 1080 4 4 - - 1080 4 / 8 1091 +91

2 Vimaria Weimar 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Pemsel,Oliver 1032-21 0.0 0.09 11 - 1410 0 / 1 1026-22 -6
6 Gehre,Magda 1116-9 1.0 0.75 5 - 921 1 / 1 1149-10 +33
7 Philipp,Gustav 1081-7 0.0 0.52 10 - 1065 0 / 1 1043-8 -38
8 Hadelich,Taron 1065-16 1.0 0.48 5 - 1081 1 / 1 1134-17 +69
9 Philipp,Fynn 1025-7 1.0 0.55 5 - 987 1 / 1 1085-8 +60
10 Glöckner,Clemens 987-1 0.0 0.45 13 - 1025 0 / 1 961-2 -26
Gesamt 1051 3 2.84 - - 1082 3 / 6 1066 +92

3 BW Stadtilm
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hübner,Paul 1542-30 1.0 0.91 8 - 1166 1 / 1 1550-31 +8
2 Eßers,Mathilda Marie 1420-35 0.5 0.89 9 - 1069 ½ / 1 1389-36 -31
4 Schechinger,Karl 709-6 0.0 0.21 56 - 943 0 / 1 706-7 -3
Gesamt 1224 1.5 2.01 - - 1059 1.5 / 3 1215 -26

4 Erfurter Schachklub 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Posern,Christoph 1567-56 1.0 0.96 9 - 1056 1 / 1 1570-57 +3
2 Lux,Kilian 1477-21 1.0 0.99 7 - 835 1 / 1 1478-22 +1
5 Schumann,Jakob 1056-8 0.0 0.04 10 - 1567 0 / 1 1053-9 -3
6 Ali,Demir Kaan 835-11 0.0 0.01 27 - 1477 0 / 1 835-12
8 Hilmer,Julian 0.0 0.00 0 - 1154 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1234 2 2 - - 1218 2 / 5 1234 +1

5 Erfurter Schachklub 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schumann,Jakob 1056-8 0.0 0.04 10 - 1567 0 / 1 1053-9 -3
2 Ali,Demir Kaan 835-11 0.0 0.01 27 - 1477 0 / 1 835-12
4 Hilmer,Julian 0.0 0.00 0 - 1154 0 / 1 Restpartien
Gesamt 946 0 0.05 - - 1399 0 / 3 944 -3

6 Ilmenauer SV
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Luu,Hai Phong 1166-4 0.0 0.09 8 - 1542 0 / 1 1158-5 -8
3 Ray,Kashvi 1069-12 0.5 0.11 5 - 1420 ½ / 1 1121-13 +52
4 Pfaff,Nele 0.0 0.00 0 - 860 0 / 1 Restpartien
7 Wäldchen,Bruno 943-11 1.0 0.79 5 - 709 1 / 1 971-12 +28
Gesamt 1059 1.5 0.99 - - 1133 1.5 / 4 1083 +72

7 SC Turm Erfurt 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Balthasar,Johann 1452-41 1.0 0.87 7 - 1135 1 / 1 1465-42 +13
2 Buff,Hannes 1417-32 1.0 0.84 6 - 1132 1 / 1 1435-33 +18
3 Birkoben,Georgi 1402-33 0.0 0.83 9 - 1124 0 / 1 1336-34 -66
5 Sokolov,Dmytro 1135-19 0.0 0.13 9 - 1452 0 / 1 1125-20 -10
6 Ewert,Fabien 1132-10 0.0 0.16 9 - 1417 0 / 1 1119-11 -13
7 Nowak Ledesma,Lennon Mika 1124-17 1.0 0.17 5 - 1402 1 / 1 1235-18 +111
Gesamt 1277 3 3 - - 1277 3 / 6 1286 +53

8 SC Turm Erfurt 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sokolov,Dmytro 1135-19 0.0 0.13 9 - 1452 0 / 1 1125-20 -10
2 Ewert,Fabien 1132-10 0.0 0.16 9 - 1417 0 / 1 1119-11 -13
3 Nowak Ledesma,Lennon Mika 1124-17 1.0 0.17 5 - 1402 1 / 1 1235-18 +111
Gesamt 1130 1 0.46 - - 1424 1 / 3 1160 +88

9 Empor Erfurt 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Leitloff,Finn Leonidas 1765-44 1.0 0.90 13 - 1403 1 / 1 1771-45 +6
2 Keppler,Lasse 1638-21 1.0 0.96 10 - 1130 1 / 1 1641-22 +3
3 Hoyer,Georg 1138-10 1.0 0.70 5 - 985 1 / 1 1178-11 +40
4 Schubert,Frieder 1073-12 1.0 0.59 5 - 1009 1 / 1 1128-13 +55
5 Albrecht,Sidney Jenna 1403-43 0.0 0.10 9 - 1765 0 / 1 1395-44 -8
7 Kührt,Daria 1130-10 0.0 0.04 9 - 1638 0 / 1 1127-11 -3
8 Weichel,Juliette 985-11 0.0 0.30 13 - 1138 0 / 1 968-12 -17
11 Fritzsche,Emma 1009-9 0.0 0.41 12 - 1073 0 / 1 984-10 -25
Gesamt 1268 4 4 - - 1268 4 / 8 1274 +51

10 Empor Erfurt 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Albrecht,Sidney Jenna 1403-43 0.0 0.10 9 - 1765 0 / 1 1395-44 -8
3 Kührt,Daria 1130-10 0.0 0.04 9 - 1638 0 / 1 1127-11 -3
4 Weichel,Juliette 985-11 0.0 0.30 13 - 1138 0 / 1 968-12 -17
7 Fritzsche,Emma 1009-9 0.0 0.41 12 - 1073 0 / 1 984-10 -25
Gesamt 1132 0 0.85 - - 1404 0 / 4 1119 -53