Inoffizielle DWZ Auswertung: BMM Mitte U12
- 2026/2027
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 2 | BW Stadtilm 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Hübner,Jakob | 1566-32 | 1.0 | 1.00 | 9 | - | 715 | 1 / 1 | 1566-33 | ||
| 3 | Schuhmann,Jannik | 935-8 | 1.0 | 0.77 | 5 | - | 727 | 1 / 1 | 966-9 | +31 | |
| 6 | Jung,Bruce | 715-8 | 0.0 | 0.00 | 51 | - | 1566 | 0 / 1 | 715-9 | ||
| 7 | Zimmermann,Torben | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1498 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 8 | Keßler,Fjella Lykka | 727-2 | 0.0 | 0.23 | 50 | - | 935 | 0 / 1 | 723-3 | -4 | |
| 22 | Schuhmann,Hannes | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 959 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 986 | 2 | 2 | - | - | 1067 | 2 / 6 | 993 | +27 | ||
| 3 | BW Stadtilm 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Jung,Bruce | 715-8 | 0.0 | 0.00 | 51 | - | 1566 | 0 / 1 | 715-9 | ||
| 3 | Zimmermann,Torben | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1498 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 4 | Keßler,Fjella Lykka | 727-2 | 0.0 | 0.23 | 50 | - | 935 | 0 / 1 | 723-3 | -4 | |
| 18 | Schuhmann,Hannes | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 959 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 721 | 0 | 0.23 | - | - | 1240 | 0 / 4 | 719 | -4 | ||
| 4 | Erfurter Schachklub 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Lux,Jonas | 1130-10 | 1.0 | 0.88 | 5 | - | 788 | 1 / 1 | 1146-11 | +16 | |
| 3 | Franke,Theodor | 906-7 | 0.0 | 0.67 | 19 | - | 777 | 0 / 1 | 879-8 | -27 | |
| 4 | Mühlpfordt,Jonathan Paul | 782-1 | 1.0 | 0.51 | 5 | - | 774 | 1 / 1 | 847-2 | +65 | |
| 5 | Fröbe,Friedrich | 788-1 | 0.0 | 0.12 | 35 | - | 1130 | 0 / 1 | 785-2 | -3 | |
| 6 | Böttger,Timon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1022 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 7 | Brückner,Tom Friedrich | 777-1 | 1.0 | 0.33 | 5 | - | 906 | 1 / 1 | 866-2 | +89 | |
| 9 | Ritter,Leopold | 774-1 | 0.0 | 0.49 | 38 | - | 782 | 0 / 1 | 764-2 | -10 | |
| Gesamt | 860 | 3 | 3 | - | - | 883 | 3 / 7 | 881 | +130 | ||
| 5 | Erfurter Schachklub 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Fröbe,Friedrich | 788-1 | 0.0 | 0.12 | 35 | - | 1130 | 0 / 1 | 785-2 | -3 | |
| 2 | Böttger,Timon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1022 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 3 | Brückner,Tom Friedrich | 777-1 | 1.0 | 0.33 | 5 | - | 906 | 1 / 1 | 866-2 | +89 | |
| 5 | Ritter,Leopold | 774-1 | 0.0 | 0.49 | 38 | - | 782 | 0 / 1 | 764-2 | -10 | |
| Gesamt | 780 | 1 | 0.94 | - | - | 960 | 1 / 4 | 805 | +76 | ||
| 6 | Ilmenauer SV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Eisenbach,Mila Marie | 899-7 | 0.5 | 0.29 | 5 | - | 1059 | ½ / 1 | 927-8 | +28 | |
| 5 | Zeh,Julian | 830-4 | 1.0 | 0.57 | 5 | - | 780 | 1 / 1 | 887-5 | +57 | |
| Gesamt | 865 | 1.5 | 0.86 | - | - | 920 | 1.5 / 2 | 907 | +85 | ||
| 7 | SC Turm Erfurt 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Preuße,Anton | 1366-21 | 0.0 | 0.80 | 8 | - | 1121 | 0 / 1 | 1295-22 | -71 | |
| 2 | Felker,Marie | 905-6 | 0.0 | 0.36 | 19 | - | 1009 | 0 / 1 | 891-7 | -14 | |
| 3 | Kether,Felix | 989-9 | 0.0 | 0.54 | 13 | - | 961 | 0 / 1 | 958-10 | -31 | |
| 5 | Pho,Kiet Vi | 1121-7 | 1.0 | 0.20 | 5 | - | 1366 | 1 / 1 | 1228-8 | +107 | |
| 6 | Gerth,Paul | 1009-6 | 1.0 | 0.64 | 5 | - | 905 | 1 / 1 | 1057-7 | +48 | |
| 7 | Romankiewicz,Theo Kilian | 961-7 | 1.0 | 0.46 | 5 | - | 989 | 1 / 1 | 1033-8 | +72 | |
| Gesamt | 1059 | 3 | 3 | - | - | 1059 | 3 / 6 | 1077 | +111 | ||
| 8 | SC Turm Erfurt 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Pho,Kiet Vi | 1121-7 | 1.0 | 0.20 | 5 | - | 1366 | 1 / 1 | 1228-8 | +107 | |
| 2 | Gerth,Paul | 1009-6 | 1.0 | 0.64 | 5 | - | 905 | 1 / 1 | 1057-7 | +48 | |
| 3 | Romankiewicz,Theo Kilian | 961-7 | 1.0 | 0.46 | 5 | - | 989 | 1 / 1 | 1033-8 | +72 | |
| Gesamt | 1030 | 3 | 1.3 | - | - | 1087 | 3 / 3 | 1106 | +227 | ||
| 9 | Empor Erfurt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Hockl,William Manuel | 1059-3 | 0.5 | 0.71 | 10 | - | 899 | ½ / 1 | 1044-4 | -15 | |||
| 3 | Städler,Christian | 780-2 | 0.0 | 0.43 | 36 | - | 830 | 0 / 1 | 771-3 | -9 | |||
| 17 | Schmidt,Frederik | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 769 | ½ / 1 | Restpartien | |||||
| Gesamt | 920 | 1 | 1.14 | - | - | 833 | 1 / 3 | 908 | -24 | ||||
Powered by ChessLeagueManager