- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 12 | 6 | 50 | 5 | 41.7 | 3 | 25 | 3 | 25 | 0 | 0 | 6 | 50 |
2 | 12 | 8.5 | 70.8 | 2.5 | 20.8 | 7 | 58.3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 2 | 16.7 |
3 | 12 | 3.5 | 29.2 | 7.5 | 62.5 | 7 | 58.3 | 3 | 25 | 1 | 8.3 | 1 | 8.3 |
4 | 12 | 6 | 50 | 5 | 41.7 | 4 | 33.3 | 3 | 25 | 2 | 16.7 | 3 | 25 |
∑ | 48 | 24 | 50 | 20 | 42 | 21 | 43.8 | 9 | 18.8 | 6 | 12.5 | 12 | 25 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Mitte U16
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beberhold,Otto Richard | 1627 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 4 | 1088 | 0 |
2 | Stadelmann,Constantin | 1402 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 4 | 0 | 0 |
3 | Schäfer,Lukas | 1047 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1.5 | 2 | 1248 | 0 |
4 | Kalinin,Alexej | 1358 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.5 | 2 | 892 | 0 |
5 | Kalinin,Alexej | 1358 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.5 | 2 | 892 | 0 |
6 | Wagner,Anton | 1439 | USV Erfurt Abteilung Schach | 1.5 | 3 | 1239 | 0 |
7 | Apel,Linus | 1749 | USV Erfurt Abteilung Schach | 1.0 | 1 | 1960 | 0 |
8 | Steinert,Gerrit | 1419 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 1 | 1498 | 0 |
9 | Prsa,Boris | 1012 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 1 | 1145 | 0 |
10 | Rüttinger,Max | 1527 | USV Erfurt Abteilung Schach | 1.0 | 1 | 1138 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 13 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apel,Linus | 1749 | USV Erfurt Abteilung Schach | 1.0 | 1 | 1960 | 0 |
1 | Steinert,Gerrit | 1419 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 1 | 1498 | 0 |
1 | Bock,Marlon | 1996 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 2 | 1480 | 0 |
1 | Gulin,Timofej | Ilmenauer SV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Langer,Eric Jonathan | 1265 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0.0 | 2 | 1578 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kalinin,Alexej | 1358 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.5 | 2 | 892 | 0 |
2 | Rüttinger,Max | 1527 | USV Erfurt Abteilung Schach | 1.0 | 1 | 1138 | 0 |
2 | Richter,Amélie Elsa | 1103 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1.0 | 1 | 775 | 0 |
2 | Wolfram,Karl Friedrich | 1141 | Schachclub Turm Erfurt | 0.0 | 1 | 1519 | 0 |
2 | Krasnov,Ivan | 775 | Ilmenauer SV | 0.0 | 2 | 1329 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Schäfer,Lukas | 1047 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1.5 | 2 | 1248 | 0 |
3 | Wagner,Anton | 1439 | USV Erfurt Abteilung Schach | 1.5 | 3 | 1239 | 0 |
3 | Bock,Leonas | 1432 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 2 | 1270 | 0 |
3 | Berbig,Georg | 1115 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 2 | 1141 | 0 |
3 | Brauer,Celiene | 1126 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 3 | 1421 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Beberhold,Otto Richard | 1627 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 4 | 1088 | 0 |
4 | Prsa,Boris | 1012 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 1 | 1145 | 0 |
4 | Richter,Finjas | 1020 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1.0 | 1 | 892 | 0 |
4 | Lehmann,Norik | 892 | Ilmenauer SV | 0.5 | 2 | 1175 | 0 |
4 | Kirsch,Jamie | 1106 | SSV Vimaria 91 Weimar | 0.5 | 3 | 1341 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Stadelmann,Constantin | 1402 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 4 | 0 | 0 |
6 | Kalinin,Alexej | 1358 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.5 | 2 | 892 | 0 |
7 | Berbig,Georg | 1115 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 2 | 1141 | 0 |
9 | Bemmann,Carlo | 1043 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 4 | 0 | 0 |
7 | Wetzig,Cay Luis | 1100 | SSV Vimaria 91 Weimar | 0.5 | 3 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | TSG Apolda | 0 | 0 |
2 | Ilmenauer SV | 1 | 2 |
3 | USV Erfurt | 2 | 1 |
4 | SSV Vimaria Weimar 1 | 2 | 0 |
5 | SSV Vimaria Weimar 2 | 1 | 4 |
6 | SC Turm Erfurt | 1 | 1 |
7 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga Mitte U16
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Vimaria Weimar 1 | Bezirksliga Mitte U16 | 10 | 100 | 14.5 | 72.5 |
2 | SG Blau-Weiß Stadtilm | Bezirksliga Mitte U16 | 6 | 75 | 11.0 | 68.8 |
3 | SC Turm Erfurt | Bezirksliga Mitte U16 | 4 | 50 | 9.5 | 59.4 |
4 | USV Erfurt | Bezirksliga Mitte U16 | 4 | 50 | 9.0 | 56.3 |
Powered by ChessLeagueManager