Bock,Marlon - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte U16 | |||||||
2 | Gast | 1 | Apel,Linus | 1694 | USV Erfurt | 0.85 | 0 |
4 | Heim | 1 | Gulin,Timofej | Ilmenauer SV | - | + | |
5 | Gast | 1 | Langer,Eric Jonathan | 1265 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0.99 | 1 |
6 | Gast | 1 | Grube,Vincent | 1097 | TSG Apolda | 1 | 1 |
Thüringer Jugendliga U20 | |||||||
1 | Gast | 1 | Hupfer,Maurice | 1621 | Schachfreunde Greiz | 0.91 | 1 |
2 | Heim | 1 | Eichhorn,Tom | 1699 | SV Schott Jena | 0.85 | 1 |
Summe | 4.6 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte U16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1996- | 2.0 | 2.81 | 20 | - | 1352 | 2 / 3 | 1932-78 | -64 |
Thüringer Jugendliga U20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1996-82 | 2.0 | 1.76 | 21 | - | 1660 | 2 / 2 | 2004-83 | + 8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. September 2022
Powered by ChessLeagueManager