- 2016/2017
Liga
- Ostthüringer MM 2016/2017MDVM U16
- Bezirksliga Nord U16Bezirksliga Ost U12
- Bezirksliga Nord U20Thüringenliga U20
- Bezirksliga Nord U12Bezirksliga Mitte U12 St. A
- ThMM U12 2017Bezirksliga Mitte U12 St. B
- ThMM U16 2017Bezirksliga Mitte U16
- MDVM U12Bezirksliga Süd U16/U20
- MDVM U14BL Mitte U12 Platzierung 1-4
- MDVM U14wBL Mitte U12 Platzierung 5-8
- MDVM U20BL Mitte U12 Platzierung 9-12
- MDVM U16BL Mitte U12 Platzierung 13-15
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
MP |
BP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1745) | X | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 19 | 33.5 | 271.50 |
2 | (1343) | 1.5 | X | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 17 | 31.0 | 244.00 |
3 | (1484) | 1.5 | 2.0 | X | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 16 | 31.5 | 268.50 |
4 | (1048) | 2.0 | 1.5 | 0.0 | X | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 15 | 26.0 | 198.00 |
5 | (1109) | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | X | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 11 | 20.0 | 119.50 |
6 | (1152) | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | X | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 10 | 20.5 | 155.50 |
7 | (1128) | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | X | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 6 | 14.0 | 112.00 |
8 | (1087) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | X | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 5 | 13.5 | 75.50 |
9 | (1065) | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | X | 1.0 | 2.5 | 5 | 12.5 | 89.50 |
10 | (1091) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | X | 4.0 | 4 | 9.5 | 45.00 |
11 | (868) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | X | 2 | 7.0 | 57.50 |
Staffelleiter
Torsten Kohl | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager