- 2015/2016
Liga
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U12
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U16
- Thüringenliga U20
- Bezirksliga Ost U16
- Bezirksliga Ost U12
- Bezirksliga Süd U12/U16
- Bezirksliga Mitte U12 St. A
- Bezirksliga Mitte U12 St. B
- Bezirksliga Mitte U16
- Bezirksliga Nord U12
- Bezirksliga Nord U16/U20
- Platzierung BL Mitte U12 1-4
- Platzierung BL Mitte U12 5-8
- Platzierung BL Mitte U12 9-12
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1346) | X | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 22 | 40.0 |
2 | (1168) | 0.5 | X | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 19 | 31.0 |
3 | (1236) | 1.0 | 2.0 | X | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 17 | 32.0 |
4 | (1173) | 1.5 | 1.0 | 1.0 | X | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 15 | 26.5 |
5 | (988) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | X | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 12 | 25.0 |
6 | (935) | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | X | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 11 | 20.5 |
7 | (1042) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | X | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 10 | 19.5 |
8 | (1003) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | X | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 9 | 20.0 |
9 | (798) | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | X | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 6 | 15.5 |
10 | (848) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | X | 2.0 | 3.5 | 4 | 13.5 |
11 | (901) | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | X | 2.0 | 4 | 12.0 |
12 | (793) | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | X | 3 | 8.5 |
Staffelleiter
Torsten Kohl | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager