Rundenübersicht : Ostthüringer MM U12
PDF

 20. Oktober 2018 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 VfL Gera 1151 2.0 : 2.0 6 SV Liebschwitz I 1040
2 1 SV Liebschwitz II 792 3.0 : 1.0 3 SV Liebschwitz III 749
3 4 Greizer Schachlöwen I 957 3.0 : 1.0 2 Greizer Schachlöwen II 1000
4 7 SC Rochade Zeulenroda 1115 2.0 : 2.0 5 SV Schott Jena 1066
5 12 MTV Saalfeld II 735 0.0 : 4.0 11 MTV Saalfeld I 889
6 9 ESV Gera I 947 3.0 : 1.0 10 ESV Gera II 861

 10. November 2018 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 11 MTV Saalfeld I 889 3.0 : 1.0 1 SV Liebschwitz II 862
2 3 SV Liebschwitz III 776 3.0 : 1.0 12 MTV Saalfeld II 742
3 8 VfL Gera 1151 3.5 : 0.5 4 Greizer Schachlöwen I 957
4 2 Greizer Schachlöwen II 933 0.0 : 4.0 6 SV Liebschwitz I 1040
5 10 ESV Gera II 861 0.0 : 4.0 5 SV Schott Jena 1066
6 9 ESV Gera I 947 1.5 : 2.5 7 SC Rochade Zeulenroda 1115

 10. November 2018 12:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 11 MTV Saalfeld I 889 4.0 : 0.0 3 SV Liebschwitz III 776
2 12 MTV Saalfeld II 742 1.0 : 3.0 1 SV Liebschwitz II 862
3 6 SV Liebschwitz I 1040 3.0 : 1.0 4 Greizer Schachlöwen I 957
4 7 SC Rochade Zeulenroda 1115 3.5 : 0.5 10 ESV Gera II 861
5 5 SV Schott Jena 1066 3.5 : 0.5 9 ESV Gera I 947
6 8 VfL Gera 1151 4.0 : 0.0 2 Greizer Schachlöwen II 933

 08. Dezember 2018 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 VfL Gera 1151 3.5 : 0.5 11 MTV Saalfeld I 889
2 6 SV Liebschwitz I 1040 3.5 : 0.5 12 MTV Saalfeld II 735
3 5 SV Schott Jena 1066 4.0 : 0.0 1 SV Liebschwitz II 862
4 7 SC Rochade Zeulenroda 1115 4.0 : 0.0 3 SV Liebschwitz III 761
5 2 Greizer Schachlöwen II 925 0.0 : 4.0 9 ESV Gera I 947
6 4 Greizer Schachlöwen I 957 4.0 : 0.0 10 ESV Gera II 861

 08. Dezember 2018 12:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 ESV Gera II 861 3.0 : 1.0 2 Greizer Schachlöwen II 925
2 9 ESV Gera I 947 2.0 : 2.0 4 Greizer Schachlöwen I 957
3 5 SV Schott Jena 1066 4.0 : 0.0 3 SV Liebschwitz III 761
4 7 SC Rochade Zeulenroda 1115 3.0 : 1.0 1 SV Liebschwitz II 862
5 12 MTV Saalfeld II 735 0.0 : 4.0 8 VfL Gera 1151
6 6 SV Liebschwitz I 1040 3.0 : 1.0 11 MTV Saalfeld I 889

 19. Januar 2019 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 Greizer Schachlöwen I 957 4.0 : 0.0 12 MTV Saalfeld II 741
2 11 MTV Saalfeld I 813 3.0 : 1.0 2 Greizer Schachlöwen II 893
3 9 ESV Gera I 947 3.5 : 0.5 1 SV Liebschwitz II 862
4 3 SV Liebschwitz III 761 1.0 : 3.0 10 ESV Gera II 861
5 8 VfL Gera 1151 1.5 : 2.5 5 SV Schott Jena 1068
6 6 SV Liebschwitz I 1040 1.0 : 3.0 7 SC Rochade Zeulenroda 1118

 19. Januar 2019 12:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 Greizer Schachlöwen I 957 3.5 : 0.5 11 MTV Saalfeld I 813
2 12 MTV Saalfeld II 741 0.5 : 3.5 2 Greizer Schachlöwen II 893
3 1 SV Liebschwitz II 862 2.0 : 2.0 10 ESV Gera II 861
4 9 ESV Gera I 947 3.0 : 1.0 3 SV Liebschwitz III 761
5 7 SC Rochade Zeulenroda 1118 1.0 : 3.0 8 VfL Gera 1151
6 5 SV Schott Jena 1066 1.5 : 2.5 6 SV Liebschwitz I 1040

 16. März 2019 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 MTV Saalfeld II 730 1.0 : 2.0 10 ESV Gera II 1006
2 11 MTV Saalfeld I 813 1.0 : 3.0 9 ESV Gera I 923
3 1 SV Liebschwitz II 927 0.0 : 4.0 8 VfL Gera 1151
4 3 SV Liebschwitz III 887 0.0 : 4.0 6 SV Liebschwitz I 943
5 2 Greizer Schachlöwen II 1000 1.0 : 3.0 5 SV Schott Jena 1066
6 4 Greizer Schachlöwen I 1016 2.0 : 2.0 7 SC Rochade Zeulenroda 917

 16. März 2019 12:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 MTV Saalfeld II 730 0.0 : 4.0 9 ESV Gera I 923
2 10 ESV Gera II 1006 1.0 : 3.0 11 MTV Saalfeld I 813
3 1 SV Liebschwitz II 862 0.0 : 4.0 6 SV Liebschwitz I 943
4 3 SV Liebschwitz III 983 2.5 : 1.5 8 VfL Gera 1151
5 2 Greizer Schachlöwen II 1000 1.0 : 2.0 7 SC Rochade Zeulenroda 1021
6 4 Greizer Schachlöwen I 1016 2.0 : 1.0 5 SV Schott Jena 1066

 06. April 2019 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 SV Schott Jena 1102 4.0 : 0.0 12 MTV Saalfeld II 730
2 11 MTV Saalfeld I 813 0.0 : 4.0 7 SC Rochade Zeulenroda 1173
3 1 SV Liebschwitz II 857 1.0 : 3.0 4 Greizer Schachlöwen I 957
4 2 Greizer Schachlöwen II 933 3.0 : 1.0 3 SV Liebschwitz III 749
5 10 ESV Gera II 1006 0.5 : 3.5 6 SV Liebschwitz I 1040
6 8 VfL Gera 1151 3.5 : 0.5 9 ESV Gera I 947

 06. April 2019 12:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 ESV Gera II 1006 0.0 : 4.0 8 VfL Gera 1151
2 6 SV Liebschwitz I 1040 2.5 : 1.5 9 ESV Gera I 947
3 3 SV Liebschwitz III 749 0.5 : 3.5 4 Greizer Schachlöwen I 957
4 1 SV Liebschwitz II 857 1.5 : 2.5 2 Greizer Schachlöwen II 933
5 11 MTV Saalfeld I 813 1.0 : 3.0 5 SV Schott Jena 1102
6 7 SC Rochade Zeulenroda 1173 3.0 : 1.0 12 MTV Saalfeld II 730

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.