Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga Ost U12

1 ESV Gera
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Möser,Izumi Alessio 837-13 1.0 1.13 25 - 800 1 / 2 845-23 +8
2 Poser,Fred 791-1 2.0 0.00 0 - 0 2 / 2 791-1 -791
3 Lück,Louis 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
4 Behr,Alexander 801-2 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 801-2 -801
Gesamt 811 4 1.13 - - 267 4 / 6 338 -1584

2 MTV Saalfeld
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Betz,Oscar Cornelius 945-14 0.0 0.18 18 - 1180 0 / 1 909-23 -36
2 Heß,Leonardo 794-8 0.5 1.30 28 - 878 ½ / 3 803-23 +9
4 Rechtacek,Felix 750-1 1.0 0.00 0 - 0 1 / 2 750-1 -750
Gesamt 805 1.5 1.48 - - 636 1.5 / 6 553 -777

3 VfL Gera
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schille,Marlene 873-8 1.5 0.83 5 - 837 1½ / 2 853-23 -20
2 Baier,Edwin 783-4 1.0 0.46 5 - 797 1 / 1 839-23 +56
4 Meisgeier,Konstantin 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 843 3 1.29 - - 618 3 / 4 848 +36

4 SV Liebschwitz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wolfram,Delian 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
2 Kolasa,Louis 1.5 0.00 0 - 0 1½ / 4 Restpartien
4 Lehmann,Karl 756-1 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 756-1 -756
5 Gewohn,Phoebe 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 756 1.5 0 - - 0 1.5 / 8 0 -756

5 fuß brothers Jena
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mulgunov,Jefim Nikolaj 1169-14 1.0 0.82 5 - 917 1 / 1 1204-23 +35
2 Mulgunov,Alexej Nikolaj 1098-13 1.0 0.74 5 - 824 1 / 1 1044-23 -54
3 Lehmann,Anton 1305-10 2.0 0.00 0 - 0 2 / 2 1305-10 -1305
4 Ahlhelm,Thure 806-3 0.0 0.54 33 - 767 0 / 1 784-23 -22
Gesamt 1137 4 2.1 - - 502 4 / 5 606 -1346
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. September 2022