Inoffizielle DWZ Auswertung:  ThMM U12 2019

1 ZSG GW Waltershausen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zhao,Xuancheng 938-5 0.5 0.44 16 - 1353 ½ / 4 940-6 +2
2 Sennewald,Richard 785-7 0.5 0.42 15 - 1180 ½ / 4 788-8 +3
3 Sennewald,Dorothea 766-1 0.0 0.43 50 - 1131 0 / 4 760-2 -6
4 Xu,Ronald Zhaorong 0.0 0.00 0 - 0 0 / 4 Restpartien
Gesamt 830 1 1.29 - - 916 1 / 16 829 -1

2 VfL 1990 Gera
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Aniol,Nico 1288-9 2.5 2.09 18 - 1266 2½ / 4 1303-10 +15
2 Loos,Tilda 1074-19 2.0 1.62 16 - 1157 2 / 4 1089-20 +15
3 Franke,Hannes 1047-9 1.0 1.81 21 - 1077 1 / 4 1021-10 -26
4 Ebert,Tim 1193-10 1.5 1.65 18 - 1155 1½ / 3 1187-11 -6
Gesamt 1148 7 7.17 - - 1164 7 / 15 1148 -2

3 SSV Vimaria Weimar
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bock,Marlon 1596-36 3.5 3.56 21 - 1174 3½ / 4 1594-37 -2
2 Krömer,Emanuel 1404-39 2.0 2.29 19 - 1174 2 / 3 1393-40 -11
3 Bock,Leonas 1210-14 3.5 2.65 17 - 1063 3½ / 4 1242-15 +32
4 Stadelmann,Constantin 1145-21 3.0 1.96 17 - 1005 3 / 3 1187-22 +42
5 Beberhold,Otto Richard 1225-11 0.0 0.45 18 - 1264 0 / 1 1206-12 -19
Gesamt 1340 12 10.91 - - 1117 12 / 15 1353 +42

4 SV Empor Erfurrt
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Niederdorfer,Adrian 1411-42 2.5 2.73 19 - 1235 2½ / 4 1403-43 -8
2 Rüttinger,Max 1379-29 3.0 3.17 19 - 1083 3 / 4 1373-30 -6
3 Mantu,Valentin 1263-22 2.0 2.95 18 - 1045 2 / 4 1228-23 -35
4 Niederdorfer,Mathilda 1057-13 0.5 0.93 20 - 1201 ½ / 3 1042-14 -15
Gesamt 1292 8 9.78 - - 1137 8 / 15 1276 -64

5 SV 1861 Liebschwitz
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schulze,Ian 1117-15 1.0 1.15 19 - 1212 1 / 3 1112-16 -5
2 Thoß,Benedikt 1058-15 1.5 1.34 16 - 1152 1½ / 3 1065-16 +7
3 Bothe,Florian 1069-14 2.0 1.65 16 - 1149 2 / 4 1083-15 +14
4 Berger,Tammo 1158-10 1.5 0.79 17 - 1237 1½ / 2 1188-11 +30
5 Mades,Marc 1264-22 2.0 1.92 18 - 1158 2 / 3 1267-23 +3
Gesamt 1127 8 6.85 - - 1176 8 / 15 1136 +49