DWZ Übersicht ::: SV Schmalkalden 04
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Klingler,Lutz 1892 - 57 1645
2 Bamberg,Alexander 1877 - 50 2027
3 Lesser,Thomas 1828 - 36 -
4 Burkhardt,Christian 1722 - 36 -
5 Himmel,Matthias 1690 - 41 -
6 Röder,Detlef 1600 - 58 1683
7 Pastowski,Andre 1588 - 28 -
8 Krannich,Volkmar 1507 - 28 -
9 Abe,Andreas 1485 - 31 -
10 Menz,Uwe 1478 - 28 -
11 Peter,Sascha 1393 - 3 -
12 Schmidt,Mark Andre 1377 - 32 -
13 May,Gerhard 1356 - 15 -
14 Pastowski,Werner 1350 - 66 1643
15 Thorwarth,Peter 1239 - 11 -
16 Möller,Sebastian 1096 - 19 -
17 Clemen,Tobias 794 - 2 -
18 Brenn,Jeremy 787 - 2 -
19 Jung,Johannes - -
20 Kistner,Jan Uwe - -
21 Erol,Ronas - -