DWZ Übersicht ::: Ilmenauer SV
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Zehnter,Sebastian 2214 - 95 2241
2 Liedmann,Matthias 2081 - 16 2069
3 Sukaylo,Aleksey 2006 - 73 2097
4 Falk,Kristoffer 2003 - 64 2019
5 Töpfer,Albrecht 2000 - 58 2043
6 Rempel,Patrick 1995 - 76 2119
7 Möller,Axel 1985 - 48 -
8 Schenk,Stefan 1976 - 65 2009
9 Ortlepp,Steffen 1831 - 66 -
10 Leuner,Klaus 1803 - 77 -
11 Michael,Torsten 1739 - 46 -
12 Rauch,Arwid 1710 - 36 1642
13 Lehmann,Joachim 1707 - 47 1805
14 Dudeja,Iresh 1622 - 1 -
15 Döring,Pit 1619 - 42 -
16 Döring,Tim 1559 - 33 -
17 Klein,Stefan 1554 - 2 -
18 Dunger,Siegfried 1544 - 10 -
19 Hartung,Markus 1531 - 8 -
20 Brandt,Wolfgang 1521 - 35 1649
21 Hähnel,Jens 1459 - 16 -
22 Strauß,Jürgen 1444 - 14 -
23 Thurmann,Martin 1441 - 49 1522
24 Frank,Haakon 1397 - 6 -
25 Rauch,Bjarne 1359 - 27 -
26 Zocher,Peter 1313 - 27 -
27 Baum,Alexander 1296 - 14 -
28 Weigel,Christoph 1207 - 4 -
29 Wartig,Wolfgang 1200 - 28 -
30 Abuawad,Fares 1131 - 3 -
31 Novitskaja,Maria 1058 - 8 -
32 Frank,Hannes-Gunter 933 - 8 -
33 Kleinholz,Cathleen 907 - 15 -
34 Leistritz,Janina 862 - 6 -
35 Litz,Lucas 861 - 7 -
36 Banciu,Robert 804 - 3 -
37 Füchsel,Alex 801 - 2 -
38 Röser,Horst 800 - 4 -
39 Winger,Frank 799 - 4 -
40 Krasnov,Ivan 794 - 1 -
41 Leistritz,Romina 790 - 1 -
42 Ernst,Saphira-Marie 785 - 3 -
43 Maschotta,Moritz 773 - 10 -
44 Held,Carl Henrik 746 - 2 -
45 Lehmann,Norik 726 - 6 -
46 Maschotta,Anton 701 - 9 -
47 Ali,Hadi - -
48 Patrushev,Mikhail - -
49 Dang,Chau Anh - -
50 Pham-Wenzel,Kim Chi - -
51 Rauch,Romana - -
52 Hermann,Manfred - -
53 Keitz,Michael - -
54 Oberländer,Ronja - -
55 Statkus,Peter Klaus - -
56 John,Fabian - -
57 Michaelis,Lando - -
58 Queißer,Charlie - -
59 Schumann,Finjas - -
60 Schumann,Frank - -
61 Oberländer,Antonia - -
62 Keilwerth,Martin - -
63 Wächter,Clemens - -
64 Ernst,Adrian - -
65 Oberländer,Erik - -
66 Köhler,Leonard - -
67 Sattler,Leopold - -