Fräbel,Noah - SC Suhl

Name : Fräbel,Noah
DWZ : 840
Verein : SC Suhl
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga Süd U12/U16/U20
2 Gast 4 Gratz,Vincent 827 SC Rochade Steinbach-Hallenberg I (U16) 0.52 0
4 Gast 4 Kleinheinz,Maximilian 785 SC Rochade Steinbach-Hallenberg II (U16) 0.58 1
1 Gast 4 Erol,Ronas SV Schmalkalden 04 (U20) 1 0
2 Heim 4 Gratz,Vincent 827 SC Rochade Steinbach-Hallenberg I (U16) 0.52 ½
3 Gast 4 Roese,Torben 796 SG Barchfeld/Breitungen (U20) 0.56 1
4 Heim 4 Kleinheinz,Maximilian 785 SC Rochade Steinbach-Hallenberg II (U16) 0.58 1
Summe 3.76 3.5 / 6
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd U12/U16/U20
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
840-3 1.5 1.60 26 - 817 1½ / 3 837-4 -3
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Oktober 2018