Schwäblein,Felix - TSV 1883 Benshausen

Name : Schwäblein,Felix
DWZ : 1030
Verein : TSV 1883 Benshausen
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga Süd U12/U16/U20
1 Gast 2 Grube,Paul 1232 ESV Lok Meiningen U20 0.28 0
2 Gast 2 Ansperger,Rafael Emilio 1088 SC Rochade Steinbach-Hallenberg U12 0.47 ½
3 Heim 2 Schmidt,David 1111 SG Barchfeld/Breitungen U16 0.44 1
1 Heim 2 Grube,Paul 1232 ESV Lok Meiningen U20 0.28 0
2 Heim 2 Ansperger,Rafael Emilio 1088 SC Rochade Steinbach-Hallenberg U12 0.47 0
3 Gast 2 Schmidt,David 1111 SG Barchfeld/Breitungen U16 0.44 0
Summe 2.38 1.5 / 6
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd U12/U16/U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.