Inoffizielle DWZ Auswertung:  Platzierung BL Mitte U12 1-4

1 BW Stadtilm 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Werner,Linus 1091-19 0.0 0.01 9 - 1730 0 / 1 1090-20 -1
2 Pflugradt,Natalie 1417-29 2.0 1.77 6 - 1350 2 / 3 1437-30 +20
3 Schmidt,Pauline 1118-27 0.5 0.64 9 - 1366 ½ / 3 1109-28 -9
4 Langer,Paul Georg 1219-15 2.0 2.05 8 - 1069 2 / 3 1215-16 -4
5 Rapp,Leonard 1135-13 1.0 1.14 9 - 1074 1 / 2 1125-14 -10
Gesamt 1219 5.5 5.61 - - 1269 5.5 / 12 1219 -4

2 Empor Erfurt 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Reuter,Elisa 1471-33 1.5 1.51 10 - 1475 1½ / 3 1470-34 -1
2 Schneider,Konstantin 1182-25 0.0 0.11 8 - 1535 0 / 1 1172-26 -10
3 Prokoph,Jannik 1293-15 1.5 1.22 5 - 1209 1½ / 2 1325-16 +32
4 Reuter,Marek 1142-25 3.0 1.53 5 - 1125 3 / 3 1289-26 +147
5 Mantu,Gabriel 987-9 0.0 0.63 13 - 889 0 / 1 951-10 -36
6 Böhm,Götz 1259-10 1.5 1.28 5 - 1156 1½ / 2 1284-11 +25
Gesamt 1259 7.5 6.28 - - 1246 7.5 / 12 1302 +157

3 TSG Apolda
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Liebeskind,Pascal 1279-28 0.5 0.62 8 - 1539 ½ / 3 1270-29 -9
2 Henzgen,Nick 1535-34 3.0 2.62 8 - 1200 3 / 3 1563-35 +28
5 Burkhardt,Jonas 888-8 0.0 0.40 20 - 1210 0 / 3 874-9 -14
6 Henzgen,Pascal 889-6 1.0 0.72 5 - 1100 1 / 3 917-7 +28
Gesamt 1148 4.5 4.36 - - 1262 4.5 / 12 1156 +33

4 Erfurter SK
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kosev,Momchil 1730-32 2.5 2.75 14 - 1280 2½ / 3 1718-33 -12
2 Seinsoth,Paul 1299-29 1.0 1.05 8 - 1415 1 / 3 1295-30 -4
3 Wagner,Victoria 1269-18 1.5 2.28 8 - 1049 1½ / 3 1212-19 -57
4 Wagner,Margarethe 1177-16 1.5 1.67 8 - 1122 1½ / 3 1165-17 -12
Gesamt 1369 6.5 7.75 - - 1217 6.5 / 12 1348 -85