DWZ Übersicht ::: SV Wartburgstadt Eisenach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Minor,Viatcheslav 1985 - 80 2031
2 Königsdörfer,Gerhard 1859 - 38 -
3 Neef,Michael 1844 - 37 -
4 Anschütz,Bernd 1738 - 8 -
5 Tischner,Manfred 1736 - 36 -
6 Graupner,Markus 1710 - 37 -
7 Huchthausen,Siegfried 1592 - 16 -
8 Schönau,Horst 1585 - 38 -
9 Mekus,Manuela 1583 - 44 1644
10 Mekus,Stephanie 1548 - 50 -
11 Ulbricht,Olaf 1547 - 33 -
12 Hoppe,Hans-Jörg 1528 - 10 -
13 Kursawe,Reiner 1401 - 17 -
14 Sowa,Karl 1382 - 22 -
15 Winkelmann,Claus 1372 - 23 -
16 Leithoff,Hans-Georg 1360 - 23 1457
17 Hilke,Werner 1314 - 33 -
18 Minor,Stella 1302 - 35 1452
19 Leithoff,Steffen 1046 - 9 1346
20 Zöller,Christoph - -
21 Ismailova,Kamilia - -
22 Dumitrascu-Gumenai,Carmen Herminia - -