DWZ Übersicht ::: ESV Lok Sömmerda
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kühn,Martin 2083 - 84 2093
2 Kalisch,Michael 2051 - 81 2045
3 Wanzek,Daniel 2035 - 116 2220
4 Siegemund,Joachim 1967 - 72 2066
5 Koksch,Robert 1894 - 100 2044
6 Kirste,Olaf 1864 - 105 1925
7 Vitzthum,Ingolf 1803 - 37 -
8 Vogel,Alfred 1741 - 117 1944
9 Berger,Nils 1724 - 44 1825
10 Glaser,Bernhard 1637 - 103 1766
11 Loose,Helmut 1626 - 76 1816
12 Töpfer,Roland 1621 - 132 1806
13 Berlt,Norbert 1608 - 33 -
14 Niederdorfer,Mathias 1599 - 20 -
15 Steiner,Martin 1595 - 58 -
16 Müller,Norbert 1573 - 39 -
17 Gerard,Wolfgang 1558 - 41 -
18 Nietzsche,Werner 1499 - 39 -
19 Kühn,Helmut 1484 - 49 1904
20 Hornig,Leon Luca 1482 - 41 -
21 Weber,Jakob 1446 - 36 -
22 Vetter,Udo 1435 - 116 1490
23 Poppe,Manfred 1398 - 45 -
24 Schramm,Jakob 1355 - 36 -
25 Brüheim,Jonas 1279 - 19 -
26 Niederdorfer,Adrian 1278 - 27 -
27 Wiesemann,Tim 1224 - 20 -
28 Seyfarth,Peter 1213 - 33 -
29 Seyler,Philipp 1199 - 11 -
30 Brüheim,Thomas 1195 - 6 -
31 Opherden,Jana Ch. 1185 - 28 -
32 Kasperczyk,Katrin 1111 - 15 -
33 Kasperczyk,Cora 1109 - 28 -
34 Möller,Xaver-Pascal 1098 - 29 -
35 Lange,Dominik 1036 - 10 -
36 Herrling,Ramon 1029 - 11 -
37 Strohner,Dirk 1005 - 21 -
38 Waschke,Hannes 999 - 9 -
39 Bachert,Amaris 974 - 12 -
40 Hebestreit,Marie 941 - 10 -
41 Niederdorfer,Mathilda 939 - 6 -
42 Kasperczyk,Pia 937 - 21 -
43 Waschke,Tilmann 923 - 8 -
44 Opherden,Knut 922 - 12 -
45 Orth,Uwe 913 - 23 -
46 Grosch,Carlos 859 - 12 -
47 Schelke,Collin 825 - 2 -
48 Roque,Tom 773 - 1 -
49 Marr,Konrad 772 - 2 -
50 Steinicke,Elly 761 - 1 -
51 Steinicke,Elly 761 - 1 -
52 Schmidt,Laura Madlyn 760 - 2 -
53 Mirre,Lara Sophie 741 - 3 -
54 Steinicke,Thea - -
55 Steinicke,Thea - -
56 Watzek,Thore - -
57 Demel,Noah - -
58 Ziermann,Jonathan - -
59 Aweh,Mads - -