Ligastatistiken für die Bezirksliga Mitte U16

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Mitte U16

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Langer,Paul Georg 1668 SG Blau-Weiß Stadtilm 4 8.0 9 1247 1598
2 Seinsoth,Paul 1730 Erfurter Schachklub 4 7.0 7 1205 0
3 Rapp,Lukas 1607 SG Blau-Weiß Stadtilm 3 6.5 8 1269 1520
4 Reuter,Elisa 1922 SV Empor Erfurt 1 6.0 6 1323 0
5 Käckell,Oskar 1511 SSV Vimaria 91 Weimar 3 6.0 10 1329 1401
6 Creß,Bastian 1701 SG Blau-Weiß Stadtilm 1 5.5 7 1431 1661
7 Günther,Arthur 1452 SSV Vimaria 91 Weimar 2 4.5 8 1457 1500
8 Wagner,Victoria 1800 Erfurter Schachklub 3 4.0 4 1378 0
9 Wagner,Margarethe 1768 Erfurter Schachklub 2 4.0 4 1360 0
10 Reuter,Marek 1562 SV Empor Erfurt 4 4.0 4 1195 0
11 Kroh,Christian 1688 TSG Apolda 1 4.0 5 1361 1601
12 Böhm,Götz 1552 SV Empor Erfurt 3 4.0 5 1313 1553
13 Henzgen,Nick 1565 TSG Apolda 3 4.0 5 1125 1365
14 Thamm,Richard 1086 TSV Plaue 4 4.0 6 1152 1277
15 Rauch,Bjarne 1359 Ilmenauer SV 4 3.5 6 1384 1441
16 Krömer,Paulina 1556 SSV Vimaria 91 Weimar 1 3.5 6 1364 1421
17 Schmidt,Pauline 1711 SG Blau-Weiß Stadtilm 2 3.5 7 1386 1386
18 Schmidt,Pauline 1711 SG Blau-Weiß Stadtilm 6 3.5 7 1386 1386
19 Links,Antonyo 1123 Schachclub Turm Erfurt 2 3.0 6 1373 1373
20 Kaße,Julian 973 Schachclub Turm Erfurt 6 3.0 7 1001 951
21 Brüheim,Jonas 1296 ESV Lok Sömmerda 3 3.0 8 1394 1307
22 Prasser,Oskar 1067 SG Blau-Weiß Stadtilm 6 3.0 9 1249 1124
23 Prasser,Oskar 1067 SG Blau-Weiß Stadtilm 10 3.0 9 1249 1124
24 Kosev,Momchil 1831 Erfurter Schachklub 1 2.5 3 1244 0
25 Blechschmidt,Nils 1259 SV Empor Erfurt 10 2.5 4 1137 0
26 Liebeskind,Pascal 1501 TSG Apolda 2 2.5 5 1385 1385
27 Kölpin,Arvid 1137 SSV Vimaria 91 Weimar 10 2.5 5 1185 1185
28 Mantu,Gabriel 1229 SV Empor Erfurt 12 2.0 2 1000 0
29 Niebur,Thorben Carl 1562 SV Empor Erfurt 6 2.0 2 831 0
30 Hebestreit,Marie 1191 ESV Lok Sömmerda 6 2.0 3 1247 0
31 Stephan,Lia 1242 SG Blau-Weiß Stadtilm 4 2.0 5 1340 1268
32 Bolduan,Jamie 919 TSV Plaue 1 2.0 6 1565 1440
33 Bachert,Amaris 1049 ESV Lok Sömmerda 4 2.0 6 1414 1289
34 Möller,Xaver-Pascal 1224 ESV Lok Sömmerda 2 2.0 6 1365 1240
35 Bock,Marlon 1596 SSV Vimaria 91 Weimar 5 1.5 2 1349 0
36 Steinert,Gerrit 1090 Schachclub Turm Erfurt 5 1.5 2 1114 0
37 Mantu,Valentin 1263 SV Empor Erfurt 17 1.5 2 1114 0
38 Finke,Daniel 1707 SV Empor Erfurt 2 1.5 3 1373 0
39 Baum,Alexander 1296 Ilmenauer SV 3 1.5 4 1470 0
40 Pflugradt,Natalie 1510 SG Blau-Weiß Stadtilm 1 1.5 7 1513 1283
41 Pflugradt,Natalie 1510 SG Blau-Weiß Stadtilm 5 1.5 7 1513 1283
42 Links,Lina 1247 Schachclub Turm Erfurt 4 1.5 7 1399 1169
43 Wiesemann,Tim 1518 ESV Lok Sömmerda 1 1.0 1 1397 0
44 Krömer,Emanuel 1404 SSV Vimaria 91 Weimar 7 1.0 1 1049 0
45 Seinsoth,Maurice 944 Erfurter Schachklub 12 1.0 1 973 0
46 Waschke,Tilmann 915 ESV Lok Sömmerda 11 1.0 2 1268 0
47 Henzgen,Pascal 1247 TSG Apolda 5 1.0 2 1258 0
48 Weichold,Nelly 1113 TSG Apolda 4 1.0 3 1264 0
49 Walburg,Moriz 873 Erfurter Schachklub 13 1.0 3 1129 0
50 Walburg,Moriz 873 Erfurter Schachklub 9 1.0 3 1129 0
51 Kaße,Fabian 997 Erfurter Schachklub 1 1.0 5 1481 1241
52 Steiger,David 1096 Schachclub Turm Erfurt 3 1.0 5 1428 1188
53 Brunner,Kai (Moritz) 915 Erfurter Schachklub 3 1.0 6 1257 984
54 Vanhoefen,Jannis 1268 SSV Vimaria 91 Weimar 4 0.5 1 1565 0
55 Nakhle,Fabrice 1131 Erfurter Schachklub 10 0.5 2 1177 0
56 Brunner,Peter (Ulrich) 1096 Erfurter Schachklub 5 0.5 2 1177 0
57 Wilhelm,Anna-Lena 1217 SG Blau-Weiß Stadtilm 3 0.5 5 1485 1119
58 Weber,Martin 1032 Erfurter Schachklub 2 0.5 6 1361 960
59 Lehmann,Norik 726 Ilmenauer SV 15 0.0 0 0 0
60 Runds,Emily Sophie 1170 SV Empor Erfurt 13 0.0 0 0 0
61 Müller,Till Erfurter Schachklub 16 0.0 0 0 0
62 Rauch,Arwid 1710 Ilmenauer SV 1 0.0 0 0 0
63 Ernst,Saphira-Marie 785 Ilmenauer SV 17 0.0 0 0 0
64 Keßler,Anton SG Blau-Weiß Stadtilm 30 0.0 0 0 0
65 Westerhoff,Emily 881 Erfurter Schachklub 4 0.0 1 1831 0
66 Kyncl,Vincent Raphael 1022 Erfurter Schachklub 7 0.0 1 1730 0
67 Waschke,Hannes 1084 ESV Lok Sömmerda 8 0.0 1 1229 0
68 Röhr,Manuel 882 TSV Plaue 6 0.0 1 1067 0
69 Leistritz,Janina 862 Ilmenauer SV 13 0.0 1 1067 0
70 Reibe,Fabienne 687 Erfurter Schachklub 11 0.0 1 873 0
71 Haupt,Dominique Erfurter Schachklub 13 0.0 1 0 0
72 Brauer,Celine Schachclub Turm Erfurt 17 0.0 1 0 0
73 Haupt,Dominique Erfurter Schachklub 17 0.0 1 0 0
74 Langer,Eric Jonathan 986 SG Blau-Weiß Stadtilm 9 0.0 2 1355 0
75 Kühn,Tim 746 Schachclub Turm Erfurt 9 0.0 2 1324 0
76 Seifert,Jaden Leon 755 SSV Vimaria 91 Weimar 17 0.0 2 1268 0
77 Frank,Haakon 1397 Ilmenauer SV 2 0.0 2 1219 0
78 Weiß,Ben SSV Vimaria 91 Weimar 27 0.0 2 0 0
79 Maschotta,Anton 701 Ilmenauer SV 6 0.0 3 1300 0
80 Steffenhagen,Janosch TSV Plaue 2 0.0 3 0 0
81 Banciu,Robert 804 Ilmenauer SV 5 0.0 4 1269 0
82 Bielig,Pascal 884 TSV Plaue 3 0.0 5 1453 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet