Ligastatistiken für die Bezirksliga Mitte U12 St. B

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Mitte U12 St. B

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kamper,Wilhelm 1043 SV Empor Erfurt 14 5.5 7 962 1192
2 Prsa,Boris 846 Schachclub Turm Erfurt 3 5.0 6 916 1189
3 Stadelmann,Constantin 1145 SSV Vimaria 91 Weimar 4 4.0 4 1062 0
4 Bock,Marlon 1596 SSV Vimaria 91 Weimar 1 4.0 4 970 0
5 Krömer,Emanuel 1404 SSV Vimaria 91 Weimar 2 4.0 4 931 0
6 Kreil,Jule 1195 SV Empor Erfurt 2 4.0 5 931 1171
7 Wolfram,Karl Friedrich Schachclub Turm Erfurt 4 4.0 6 968 1093
8 Nakhle,Fabrice 1131 Erfurter Schachklub 1 4.0 7 1006 1056
9 Kühn,Jasmin 938 SV Empor Erfurt 3 3.5 4 889 0
10 Brunner,Peter (Ulrich) 1096 Erfurter Schachklub 3 3.5 6 945 1002
11 Steinert,Gerrit 1090 Schachclub Turm Erfurt 1 3.0 3 958 0
12 Beberhold,Otto Richard 1225 SSV Vimaria 91 Weimar 3 3.0 4 922 0
13 Kreil,Jannes 927 SV Empor Erfurt 1 2.5 5 1050 1050
14 Witt,Niclas 919 SG Blau-Weiß Stadtilm 4 2.0 3 1004 0
15 Funke,Joe 856 SV Empor Erfurt 2 2.0 4 985 0
16 Beyer,Brian 720 SG Blau-Weiß Stadtilm 3 2.0 4 949 0
17 Zeughardt,Selma 1058 Erfurter Schachklub 10 2.0 5 957 885
18 Schäfer,Lukas 952 SG Blau-Weiß Stadtilm 1 2.0 6 1072 947
19 Roth,Tristan 868 SV Empor Erfurt 3 2.0 6 1010 885
20 Langer,Eric Jonathan 986 SG Blau-Weiß Stadtilm 2 1.5 4 1103 0
21 Bock,Leonas 1210 SSV Vimaria 91 Weimar 5 1.0 1 1058 0
22 Wildner,Mateo 1025 Erfurter Schachklub 9 1.0 2 958 0
23 Reiswich,Oliver SV Empor Erfurt 19 1.0 2 0 0
24 Roth,Andreas Christian 1026 SSV Vimaria 91 Weimar 11 1.0 3 1004 0
25 Roth,Andreas Christian 1026 SSV Vimaria 91 Weimar 19 1.0 3 1004 0
26 Krömer,Antonius 771 SSV Vimaria 91 Weimar 8 1.0 5 951 711
27 Kolpin,Paul 861 SV Empor Erfurt 4 1.0 6 998 725
28 Fota,Heidi 753 SV Empor Erfurt 14 0.5 1 938 0
29 Bach,Jonas Leopold 910 Erfurter Schachklub 5 0.5 1 813 0
30 Wetzig,Cay Luis 832 SSV Vimaria 91 Weimar 2 0.5 3 1162 0
31 Ahlemann,Anton Theodor 758 SSV Vimaria 91 Weimar 6 0.5 4 934 0
32 Hoffmann,Eva-Lina 813 SG Blau-Weiß Stadtilm 1 0.5 4 885 0
33 Hoffmann,Eva-Lina 813 SG Blau-Weiß Stadtilm 9 0.5 4 885 0
34 Rosteck,Nigel 788 SG Blau-Weiß Stadtilm 3 0.0 1 1096 0
35 Hanf,Eleonora 849 SV Empor Erfurt 11 0.0 1 1026 0
36 Hartmann,Henry-Frank 1114 SV Empor Erfurt 4 0.0 1 919 0
37 Keßler,Finjas Ephraim SG Blau-Weiß Stadtilm 8 0.0 1 0 0
38 Flosdorff,Anton SV Empor Erfurt 1 0.0 1 0 0
39 Pilz,Oscar SSV Vimaria 91 Weimar 10 0.0 1 0 0
40 Kilinc,Michael SSV Vimaria 91 Weimar 3 0.0 1 0 0
41 Rollberg,Arian 790 SG Blau-Weiß Stadtilm 10 0.0 2 1111 0
42 Rollberg,Arik SG Blau-Weiß Stadtilm 11 0.0 2 0 0
43 Kümmerling,Theodor SG Blau-Weiß Stadtilm 9 0.0 2 0 0
44 Witt,Leonie SG Blau-Weiß Stadtilm 12 0.0 2 0 0
45 Stadelmann,Henriette 752 SSV Vimaria 91 Weimar 13 0.0 3 1057 0
46 Stadelmann,Henriette 752 SSV Vimaria 91 Weimar 5 0.0 3 1057 0
47 Krause,Jakob 789 Erfurter Schachklub 6 0.0 3 967 0
48 Richter,Amélie Elsa 778 SG Blau-Weiß Stadtilm 2 0.0 4 1019 0
49 Richter,Amélie Elsa 778 SG Blau-Weiß Stadtilm 10 0.0 4 1019 0
50 Blachnik,Jakob Schachclub Turm Erfurt 2 0.0 7 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet