- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erfurter SK 2 | 819 | 0.0 : 4.0 | 11 | Erfurter SK | 1327 |
2 | 2 | SG BW Stadtilm 2 | 1384 | 1.0 : 3.0 | 10 | SG BW Stadtilm | 1422 |
3 | 3 | SC Turm Erfurt | 1053 | 0.0 : 4.0 | 9 | SV Empor Erfurt | 1596 |
4 | 4 | TSV Plaue | 963 | 2.0 : 2.0 | 8 | Ilmenauer SV | 1214 |
5 | 5 | TSG Apolda | 1467 | 1.0 : 3.0 | 7 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1342 |
6 | 6 | ESV Lok Sömmerda | 1272 | : | 12 | spielfrei |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ESV Lok Sömmerda | 1190 | 0.0 : 4.0 | 11 | Erfurter SK | 1782 |
1 | Brett 1 und 2 hatten sich bei Sömmerda falsch gesetzt, somit gewinnt ESK 1 mit 4:0, das Ergebnis am Brett 1 wird aber Remis für DWZ gewertet. | ||||||
2 | 9 | SV Empor Erfurt | 1661 | 2.0 : 2.0 | 10 | SG BW Stadtilm | 1680 |
3 | 3 | SC Turm Erfurt | 1110 | 3.0 : 1.0 | 2 | SG BW Stadtilm 2 | 1259 |
4 | 7 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1414 | 3.5 : 0.5 | 4 | TSV Plaue | 963 |
5 | 5 | TSG Apolda | 1500 | 3.0 : 1.0 | 8 | Ilmenauer SV | 1292 |
6 | 1 | Erfurter SK 2 | 956 | : | 12 | spielfrei |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erfurter SK 2 | 954 | 0.0 : 4.0 | 6 | ESV Lok Sömmerda | 1190 |
2 | 10 | SG BW Stadtilm | 1680 | 4.0 : 0.0 | 3 | SC Turm Erfurt | 1082 |
3 | 2 | SG BW Stadtilm 2 | 1259 | 0.5 : 3.5 | 9 | SV Empor Erfurt | 1686 |
4 | 4 | TSV Plaue | 963 | 1.0 : 3.0 | 5 | TSG Apolda | 1467 |
5 | 8 | Ilmenauer SV | 1292 | 1.0 : 3.0 | 7 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1414 |
6 | 11 | Erfurter SK | 1782 | : | 12 | spielfrei |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Turm Erfurt | 1078 | 1.0 : 3.0 | 11 | Erfurter SK | 1275 |
2 | 9 | SV Empor Erfurt | 1418 | 4.0 : 0.0 | 1 | Erfurter SK 2 | 1010 |
3 | 7 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1542 | 1.5 : 2.5 | 10 | SG BW Stadtilm | 1680 |
4 | 5 | TSG Apolda | 1467 | 4.0 : 0.0 | 2 | SG BW Stadtilm 2 | 1195 |
5 | 4 | TSV Plaue | 943 | 2.0 : 2.0 | 6 | ESV Lok Sömmerda | 1272 |
6 | 8 | Ilmenauer SV | 1441 | : | 12 | spielfrei |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erfurter SK 2 | 1010 | 2.0 : 2.0 | 3 | SC Turm Erfurt | 1102 |
2 | 11 | Erfurter SK | 1518 | 2.5 : 1.5 | 9 | SV Empor Erfurt | 1375 |
3 | 10 | SG BW Stadtilm | 1680 | 3.0 : 1.0 | 5 | TSG Apolda | 1359 |
4 | 2 | SG BW Stadtilm 2 | 1195 | 0.5 : 3.5 | 7 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1529 |
5 | 6 | ESV Lok Sömmerda | 1272 | 2.0 : 2.0 | 8 | Ilmenauer SV | 1229 |
6 | 4 | TSV Plaue | 963 | : | 12 | spielfrei |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG BW Stadtilm | 1620 | 1.0 : 3.0 | 11 | Erfurter SK | 1777 |
2 | 2 | SG BW Stadtilm 2 | 1175 | 1.0 : 3.0 | 1 | Erfurter SK 2 | 954 |
3 | 8 | Ilmenauer SV | 893 | 0.0 : 3.0 | 9 | SV Empor Erfurt | 1610 |
4 | 4 | TSV Plaue | 963 | 2.0 : 2.0 | 3 | SC Turm Erfurt | 985 |
5 | 5 | TSG Apolda | 1467 | 2.5 : 1.5 | 6 | ESV Lok Sömmerda | 1190 |
5 | verlegt auf 16.03.2019 | ||||||
6 | 7 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1447 | : | 12 | spielfrei |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Erfurter SK | 1766 | 3.0 : 0.0 | 2 | SG BW Stadtilm 2 | 1175 |
2 | 1 | Erfurter SK 2 | 934 | 0.0 : 4.0 | 10 | SG BW Stadtilm | 1620 |
3 | 3 | SC Turm Erfurt | 985 | 3.0 : 1.0 | 8 | Ilmenauer SV | 893 |
4 | 9 | SV Empor Erfurt | 1610 | 2.5 : 0.5 | 4 | TSV Plaue | 963 |
5 | 6 | ESV Lok Sömmerda | 1190 | 1.0 : 3.0 | 7 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1402 |
5 | verlegt auf den 16.03.2019 | ||||||
6 | 5 | TSG Apolda | 1467 | : | 12 | spielfrei |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ESV Lok Sömmerda | 1086 | 3.0 : 1.0 | 3 | SC Turm Erfurt | 1114 |
2 | 8 | Ilmenauer SV | 905 | 0.0 : 4.0 | 10 | SG BW Stadtilm | 1422 |
3 | 4 | TSV Plaue | 963 | 4.0 : 0.0 | 2 | SG BW Stadtilm 2 | 1420 |
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
4 | 11 | Erfurter SK | 1782 | 4.0 : 0.0 | 7 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1414 |
5 | 1 | Erfurter SK 2 | 956 | 4.0 : 0.0 | 5 | TSG Apolda | 1467 |
5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | 9 | SV Empor Erfurt | 1686 | : | 12 | spielfrei |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SV Empor Erfurt | 1513 | 4.0 : 0.0 | 6 | ESV Lok Sömmerda | 1086 |
2 | 2 | SG BW Stadtilm 2 | 1420 | 0.0 : 4.0 | 8 | Ilmenauer SV | 1441 |
2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 10 | SG BW Stadtilm | 1422 | 4.0 : 0.0 | 4 | TSV Plaue | 931 |
4 | 7 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1414 | 4.0 : 0.0 | 1 | Erfurter SK 2 | 981 |
5 | 5 | TSG Apolda | 1467 | 0.0 : 4.0 | 11 | Erfurter SK | 1782 |
5 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | 3 | SC Turm Erfurt | 1145 | : | 12 | spielfrei |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Erfurter SK | 1782 | 2.5 : 1.5 | 8 | Ilmenauer SV | 1267 |
2 | 1 | Erfurter SK 2 | 928 | 1.0 : 3.0 | 4 | TSV Plaue | 962 |
3 | 10 | SG BW Stadtilm | 1680 | 3.5 : 0.5 | 6 | ESV Lok Sömmerda | 1227 |
4 | 7 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1239 | 0.0 : 4.0 | 9 | SV Empor Erfurt | 1574 |
5 | 5 | TSG Apolda | 1467 | 4.0 : 0.0 | 3 | SC Turm Erfurt | 1022 |
6 | 2 | SG BW Stadtilm 2 | 1420 | : | 12 | spielfrei |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ilmenauer SV | 1267 | 4.0 : 0.0 | 1 | Erfurter SK 2 | 928 |
2 | 4 | TSV Plaue | 962 | 1.0 : 3.0 | 11 | Erfurter SK | 1782 |
3 | 6 | ESV Lok Sömmerda | 1272 | 1.5 : 2.5 | 2 | SG BW Stadtilm 2 | 1289 |
4 | 9 | SV Empor Erfurt | 1574 | 2.0 : 2.0 | 5 | TSG Apolda | 1467 |
5 | 3 | SC Turm Erfurt | 1022 | 3.0 : 1.0 | 7 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1239 |
6 | 10 | SG BW Stadtilm | 1684 | : | 12 | spielfrei |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager