Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga Nord U12
- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Gernrode 1887 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | May,Alexander | 1379-29 | 7.0 | 7.74 | 9 | 1166 | 844 | 7 / 8 | 1344-30 | -35 | |
2 | Vatteroth,Basilius | - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 4 | Restpartien | 0 | |
6 | Pegelow,Cassian | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | 0 | |
Ø | 460 | 2.667 | 2.58 | 3 | 389 | 281 | 2.67 | 448 |
2 | SG BG Görsbach | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Zimmermann,Jan Niklas | - | 2.0 | 0.00 | 0 | 914 | 1039 | 2 / 6 | 857-1 | +857 | |
2 | Gräser,Bastian | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 3 | Restpartien | 0 | |
3 | Fischer,Hannah | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | 0 | |
Ø | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 305 | 346 | 0.67 | 286 |
3 | SG Burgtonna 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Verhufen,Mattis | 801-8 | 1.0 | 1.34 | 32 | 809 | 1082 | 1 / 6 | 794-9 | -7 | |
3 | Thomalla,Reni | 719-1 | 0.5 | 0.88 | 52 | - | 760 | ½ / 2 | 713-2 | -6 | |
4 | Kopka,Lilli | 705-1 | 0.5 | 1.00 | 57 | - | 829 | ½ / 3 | 698-2 | -7 | |
Ø | 742 | 0.667 | 1.073 | 47 | 270 | 890 | 0.67 | 735 |
4 | ZSG GW Waltershausen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Zhao,Xuancheng | 938-5 | 4.0 | 3.04 | 5 | 1058 | 933 | 4 / 6 | 1008-6 | +70 | |
2 | Sennewald,Richard | 785-7 | 2.0 | 1.28 | 5 | 955 | 1080 | 2 / 6 | 837-8 | +52 | |
3 | Sennewald,Dorothea | 766-1 | 1.0 | 0.58 | 5 | - | 705 | 1 / 1 | 822-2 | +56 | |
4 | Xu,Ronald Zhaorong | - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 1 | Restpartien | 0 | |
Ø | 622 | 2 | 1.225 | 3.8 | 503 | 680 | 2 | 667 |
5 | SC 1951 Nordhausen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schiebeck,Matteo | 932-12 | 2.5 | 1.88 | 5 | 1052 | 1109 | 2½ / 6 | 977-13 | +45 | |
2 | Stahl,Phillip | 1002-13 | 3.0 | 2.94 | 5 | - | 823 | 3 / 4 | 1007-14 | +5 | |
3 | Rohde,Thyra | - | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 1 | Restpartien | 0 | |
5 | Bilozera,Daniel | - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 1 | Restpartien | 0 | |
6 | Bilozera,Denis | - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 1 | Restpartien | 0 | |
7 | Gerecke,Rasmus | - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 1 | Restpartien | 0 | |
11 | Spielmann,Louis | - | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 2 | Restpartien | 0 | |
Ø | 276 | 1.357 | 0.689 | 1.4 | 150 | 276 | 1.36 | 283 |
6 | SG Burgtonna | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wille,Valentin | 1011-8 | 2.5 | 3.96 | 12 | 833 | 890 | 2½ / 6 | 946-9 | -65 | |
2 | Kanzler,Phillip | 760-2 | 1.5 | 1.12 | 5 | - | 719 | 1½ / 2 | 803-3 | +43 | |
3 | Posern,Christoph | 860-5 | 3.5 | 3.24 | 5 | 888 | 831 | 3½ / 6 | 879-6 | +19 | |
4 | Verhufen,Mattis | 801-8 | 1.0 | 1.34 | 32 | 809 | 1082 | 1 / 6 | 794-9 | -7 | |
6 | Thomalla,Reni | 719-1 | 0.5 | 0.88 | 52 | - | 760 | ½ / 2 | 713-2 | -6 | |
7 | Kopka,Lilli | 705-1 | 0.5 | 1.00 | 57 | - | 829 | ½ / 3 | 698-2 | -7 | |
Ø | 809 | 1.583 | 1.923 | 27.2 | 422 | 852 | 1.58 | 806 |
7 | SG Großbodungen/Nordhausen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Zinke,Lara | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 4 | Restpartien | 0 | |
2 | Zinke,Tim | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 6 | Restpartien | 0 | |
3 | Bilozera,Daniel | 0-0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 5 | Restpartien | 0 | |
4 | Bilozera,Denis | 0-0 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1½ / 3 | Restpartien | 0 | |
5 | Jäckel,Marius | - | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1½ / 4 | Restpartien | 0 | |
Ø | 161 | 1.125 | 0.402 | 0.8 | 88 | 161 | 1.13 | 165 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Oktober 2018
Powered by ChessLeagueManager