DWZ Übersicht ::: ESV Lok Sömmerda
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Haasler,Andreas 2227 - 91 2226
2 Wanzek,Daniel 2071 - 119 2220
3 Kühn,Martin 2046 - 87 2093
4 Kalisch,Michael 2040 - 84 2045
5 Koksch,Robert 1940 - 103 2044
6 Siegemund,Joachim 1940 - 77 2066
7 Kirste,Olaf 1832 - 112 1884
8 Vitzthum,Ingolf 1810 - 39 -
9 Vogel,Alfred 1772 - 124 1963
10 Böhnke,Hartmut 1718 - 54 1900
11 Wiesemann,Tim 1661 - 38 1561
12 Loose,Helmut 1653 - 86 1814
13 Berlt,Norbert 1648 - 38 -
14 Steiner,Martin 1600 - 61 -
15 Glaser,Bernhard 1583 - 115 1694
16 Gerard,Wolfgang 1572 - 43 -
17 Weber,Jakob 1552 - 47 -
18 Töpfer,Roland 1501 - 138 1768
19 Kühn,Helmut 1501 - 56 1904
20 Hornig,Leon Luca 1493 - 42 -
21 Müller,Norbert 1484 - 42 -
22 Vetter,Udo 1476 - 123 1477
23 Nietzsche,Werner 1463 - 45 -
24 Meckler,Georg 1418 - 1 -
25 Brüheim,Jonas 1398 - 31 -
26 Seyler,Philipp 1366 - 18 -
27 Poppe,Manfred 1354 - 47 -
28 Aweh,Mads 1328 - 17 -
29 Läer,Wolfgang 1314 - 10 -
30 Möller,Xaver-Pascal 1313 - 37 -
31 Brüheim,Thomas 1273 - 8 -
32 Opherden,Jana Ch. 1271 - 34 -
33 Lange,Dominik 1265 - 27 -
34 Seyfarth,Peter 1255 - 37 -
35 Weiß,Jürgen 1225 - 35 -
36 Bachert,Amaris 1209 - 23 -
37 Kasperczyk,Katrin 1172 - 19 -
38 Watzek,Thore 1171 - 16 -
39 Hebestreit,Marie 1166 - 24 -
40 Göttlich,Rémy 1156 - 7 -
41 Kasperczyk,Cora 1126 - 28 -
42 Waschke,Hannes 1059 - 11 -
43 Ziermann,Jonathan 1041 - 15 -
44 Opherden,Knut 1040 - 15 -
45 Waschke,Tilmann 981 - 10 -
46 Strohner,Dirk 977 - 23 -
47 Greiner-Stöffele,Lydia 969 - 5 -
48 Orth,Uwe 968 - 25 -
49 Homann,Till 868 - 11 -
50 Thiele,Moritz 781 - 1 -
51 Gallerach,Elisa 746 - 2 -
52 Bostelmann,Richard 746 - 1 -
53 Spindler,Philipp - -
54 Pfundheller,Pascal - -
55 Bostelmann,Robert - -
56 Keitel,Liam - -
57 Tschapeller,Josef - -
58 Bassel,Lina - -
59 Fischer,Lea - -