BEM Mitte 2023 U12m: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krömer, Antonius | SSV Weimar | 1342 | 7 | 5.0 | 29.0 | 20.00 | |
2. | Posern, Christoph | Erfurter SK | 1027 | 7 | 5.0 | 28.5 | 18.50 | |
3. | Eldor, Moussa | SV Medizin Erfurt | 600 | 7 | 5.0 | 28.0 | 19.00 | |
4. | Kluge, Jonathan L. | SV Empor Erfurt | 901 | 7 | 4.5 | 28.0 | 15.75 | |
5. | Hofmann, Matteo | SV Empor Erfurt | 1095 | 7 | 4.5 | 23.5 | 15.25 | |
6. | VB | Leidigkeit, Raphael | SG Stadtilm | 965 | 7 | 4.0 | 27.5 | 13.00 |
7. | Yusibov, Ismail | SV Empor Erfurt | 919 | 7 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | |
8. | Kalinin, Max | SSV Weimar | 745 | 7 | 4.0 | 20.5 | 9.00 | |
9. | Bartik, Hugo | SV Empor Erfurt | 985 | 7 | 3.5 | 26.0 | 10.25 | |
10. | Pemsel, Oliver | SSV Weimar | 816 | 7 | 3.5 | 25.0 | 10.00 | |
11. | Eitner, Jonas | SSV Weimar | 819 | 7 | 3.0 | 24.0 | 6.50 | |
12. | Detert, Lenne | SG Stadtilm | 769 | 7 | 3.0 | 22.5 | 9.00 | |
13. | Eckardt, Nils | ESV Sömmerda | 600 | 7 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | |
14. | Heidrich, Jonas | ESV Sömmerda | 600 | 7 | 2.0 | 23.0 | 4.00 | |
15. | Marx, Franz | SG Stadtilm | 600 | 7 | 2.0 | 19.5 | 5.50 | |
Powered by ChessLeagueManager