BEM Mitte 2023 U10m: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Balthasar, Johann Peter | SK Turm Erfurt | 600 | 7 | 6.0 | 28.0 | 23.00 | |
2. | Nowak Ledesma, Lennon Mika | SK Turm Erfurt | 600 | 7 | 5.5 | 27.0 | 19.00 | |
3. | Buff, Hannes | SK Turm Erfurt | 600 | 7 | 5.0 | 30.0 | 19.50 | |
4. | Wilke, Hannes | SV Medizin Erfurt | 600 | 7 | 5.0 | 25.5 | 16.50 | |
5. | Krumpe, Max Friedrich | Empor Erfurt | 600 | 7 | 4.5 | 27.5 | 14.50 | |
6. | Hoyer, Georg | Empor Erfurt | 600 | 7 | 4.5 | 25.5 | 13.50 | |
7. | Birkoben, Georgi | SK Turm Erfurt | 600 | 7 | 4.0 | 28.5 | 13.00 | |
8. | Tunze, Elias Joel | SV Medizin Erfurt | 600 | 7 | 4.0 | 24.0 | 11.50 | |
9. | Nicolai, Franz | SG Stadtilm | 600 | 7 | 3.5 | 24.0 | 8.75 | |
10. | Körner, Jakob | SK Turm Erfurt | 600 | 7 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | |
11. | Schechinger, Karl | SG Stadtilm | 600 | 7 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | |
12. | Stumpp, Maximilian | SG Stadtilm | 600 | 7 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | |
13. | Mausolf, Richard | SG Stadtilm | 600 | 7 | 3.0 | 21.0 | 5.25 | |
14. | Fiedler, Arthur | SG Stadtilm | 600 | 7 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | |
15. | Sixta, Jamie Pascal | ESV Lok Sömmerda | 600 | 7 | 2.0 | 21.0 | 4.50 | |
16. | Bergmann, John | SG Stadtilm | 600 | 7 | 2.0 | 21.0 | 3.75 | |
17. | Burghardt, Karl | SG Stadtilm | 600 | 7 | 2.0 | 19.5 | 3.50 | |
Powered by ChessLeagueManager