BEM Mitte 2023 U16: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niederdorfer,Adrian | SV Empor Erfurt | 1686 | 5 | 4.0 | 15.0 | 11.75 | |
2. | Rüttinger,Max | USV Erfurt | 1682 | 5 | 4.0 | 15.0 | 11.50 | |
3. | Bach,Jonas Leopold | Erfurter SK | 1143 | 5 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | |
4. | Wetzig,Cay Luis | SSV Weimar | 1100 | 5 | 3.0 | 12.5 | 6.50 | |
5. | Lorke,Richard | SV Vieselbach | 1147 | 5 | 3.0 | 11.0 | 4.75 | |
6. | VB | Richter,Amélie Elsa | SG Stadtilm | 1103 | 5 | 2.5 | 15.5 | 6.00 |
7. | Stadelmann,Constantin | SSV Weimar | 1402 | 5 | 2.5 | 13.0 | 4.00 | |
8. | Lange,Dominik | ESV Sömmerda | 1199 | 5 | 2.5 | 9.0 | 2.50 | |
9. | Langer,Eric Jonathan | SG Stadtilm | 1265 | 5 | 2.0 | 13.0 | 4.50 | |
10. | Wagner,Anton | USV Erfurt | 1537 | 5 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | |
11. | VB | Brauer,Celiene | SK Turm Erfurt | 1126 | 5 | 1.5 | 9.5 | 1.00 |
12. | Riske,Tom | SV Vieselbach | 791 | 5 | 0.0 | 11.5 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager