BEM Mitte 2026 U16m: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tran, Kevin (3) | 1881 | - | Han, Erdem (3) | 1861 | ½:½ | ||
| 2 | Leitloff, Finn (2.5) | 1725 | - | Berbig, Georg (2) | 1705 | 0:1 | ||
| 3 | Keppler, Lasse (2) | 1597 | - | Hadelich, Levin (2.5) | 1306 | 1:0 | ||
| 4 | Posern, Christoph (2) | 1392 | - | Kalinin, Alexej (2) | 1595 | 1:0 | ||
| 5 | Titov, Yaroslav (2) | 1564 | - | Bochert, Marius (2) | 1121 | 1:0 | ||
| 6 | Krömer, Antonius (1.5) | 1279 | - | Vo, Thomi (2) | 1470 | 1:0 | ||
| 7 | Ahmed, Belind (1) | 1234 | - | Liebl, Arthur (1) | 600 | 1:0 | ||
| 8 | Handschuh, Karl (1) | 795 | - | Wettmann, Matthieu (1) | 1181 | 0:1 | ||
| 9 | Keßler, Finjas (1) | 1141 | - | Schnur, Oskar (1) | 600 | 1:0 | ||
| 10 | Chan, Pak Wing (0.5) | 994 | - | Pemsel, Oliver (0) | 987 | 0:1 | ||
| 11 | Ewert, Fabien (0) | 826 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager