BEM Mitte 2026 U16m: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krömer, Antonius (0.0) | 1279 | - | Tran, Kevin (0.0) | 1881 | 0:1 | ||
| 2 | Han, Erdem (0.0) | 1861 | - | Ahmed, Belind (0.0) | 1234 | 1:0 | ||
| 3 | Wettmann, Matthieu (0.0) | 1181 | - | Leitloff, Finn (0.0) | 1725 | 0:1 | ||
| 4 | Berbig, Georg (0.0) | 1705 | - | Keßler, Finjas (0.0) | 1141 | 1:0 | ||
| 5 | Bochert, Marius (0.0) | 1121 | - | Keppler, Lasse (0.0) | 1597 | 0:1 | ||
| 6 | Kalinin, Alexej (0.0) | 1595 | - | Chan, Pak Wing (0.0) | 994 | 1:0 | ||
| 7 | Pemsel, Oliver (0.0) | 987 | - | Titov, Yaroslav (0.0) | 1564 | 0:1 | ||
| 8 | Vo, Thomi (0.0) | 1470 | - | Ewert, Fabien (0.0) | 826 | 1:0 | ||
| 9 | Handschuh, Karl (0.0) | 795 | - | Posern, Christoph (0.0) | 1392 | 0:1 | ||
| 10 | Hadelich, Levin (0.0) | 1306 | - | Liebl, Arthur (0.0) | 600 | 1:0 | ||
| 11 | Schnur, Oskar (0.0) | 600 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager