BEM Mitte 2026 U8w-U12w
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2025/2026 |
| Zeitraum | 24. Januar 2026 bis 24. Januar 2026 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 12 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 711 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 42, 41 gespielt |
| Weißsiege: | 24 (58.54%) |
| Remis: | 1 (2.44%) |
| Schwarzsiege: | 16 (39.02%) |
| kampflos: | 1 |
Powered by ChessLeagueManager