BEM Mitte 2026 U8w-U12w: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U12 | Ray, Kashvi | 954 | 6.0 | 5.330 | 16 | 1048 | 739 | 6 / 7 | 977 | 23 |
| 2 | U12 | Gehre, Magda | 899 | 6.0 | 4.980 | 16 | 1034 | 725 | 6 / 7 | 934 | 35 |
| 3 | U10 | Felker, Marie | 808 | 5.0 | 4.310 | 15 | 876 | 718 | 5 / 7 | 833 | 25 |
| 4 | U12 | Fritzsche, Emma | 775 | 5.0 | 3.590 | 15 | 922 | 764 | 5 / 7 | 826 | 51 |
| 5 | U12 | Zeitsch, Anastasia | 754 | 3.0 | 4.080 | 52 | 645 | 695 | 3 / 7 | 739 | -15 |
| 6 | U12 | Nöthlich, Fenja | 736 | 3.0 | 3.460 | 57 | 690 | 740 | 3 / 7 | 730 | -6 |
| 7 | U10 | Hamdi, Chahed | 600 | 0.5 | 2.700 | 120 | 270 | 692 | ½ / 7 | 586 | -14 |
| 8 | U10 | Keßler, Fjella | 600 | 2.5 | 3.020 | 120 | 550 | 652 | 2½ / 7 | 597 | -3 |
| 9 | U10 | Till, Sophia | 600 | 2.0 | 2.260 | 120 | 573 | 698 | 2 / 6 | 598 | -2 |
| 10 | U10 | Tran, Anna | 600 | 4.0 | 2.880 | 15 | 726 | 676 | 4 / 7 | 641 | 41 |
| 11 | U12 | Tran, Julia | 600 | 3.0 | 2.260 | 15 | 689 | 739 | 3 / 7 | 627 | 27 |
| 12 | U10 | Weidler, Miriam | 600 | 1.0 | 2.130 | 120 | 446 | 719 | 1 / 6 | 593 | -7 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager