BEM Mitte 2026 U8w-U12w: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U12 | Ray, Kashvi | Ilmenauer SV | 954 | 7 | 6.0 | 28.0 | 23.00 | 6 |
| 2. | U12 | Gehre, Magda | SSV Vimaria Weimar | 899 | 7 | 6.0 | 24.5 | 18.50 | 6 |
| 3. | U12 | Fritzsche, Emma | SV Empor Erfurt | 775 | 7 | 5.0 | 30.0 | 19.00 | 5 |
| 4. | U10 | Felker, Marie | Turm Erfurt | 808 | 7 | 5.0 | 25.0 | 13.00 | 5 |
| 5. | U10 | Tran, Anna | Ilmenauer SV | 600 | 7 | 4.0 | 21.0 | 7.50 | 4 |
| 6. | U12 | Tran, Julia | Ilmenauer SV | 600 | 7 | 3.0 | 28.5 | 8.50 | 3 |
| 7. | U12 | Nöthlich, Fenja | SV Empor Erfurt | 736 | 7 | 3.0 | 25.5 | 5.50 | 3 |
| 8. | U12 | Zeitsch, Anastasia | SG Arnstadt Stadtilm e.V. | 754 | 7 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | 3 |
| 9. | U10 | Keßler, Fjella | SG Blau Weiß Stadtilm | 600 | 7 | 2.5 | 19.5 | 6.25 | 2 |
| 10. | U10 | Weidler, Miriam | SV Empor Erfurt | 600 | 7 | 2.0 | 23.0 | 2.50 | 2 |
| 11. | U10 | Till, Sophia | SV Empor Erfurt | 600 | 7 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | 2 |
| 12. | U10 | Hamdi, Chahed | Turm Erfurt | 600 | 7 | 0.5 | 24.5 | 1.25 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager