BEM Mitte 2026 U8m-U10m
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2025/2026 |
| Zeitraum | 24. Januar 2026 bis 24. Januar 2026 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 21 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 688 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 77, 70 gespielt |
| Weißsiege: | 33 (47.14%) |
| Remis: | 6 (8.57%) |
| Schwarzsiege: | 31 (44.29%) |
| kampflos: | 7 |
Powered by ChessLeagueManager