BEM Mitte 2026 U14m: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franke, Moritz | Erfurter SK | 1542 | 1542 | |
| 2 | Balthasar, Johann | Turm Erfurt | 1470 | 1470 | |
| 3 | Lux, Kilian | Erfurter SK | 1448 | 1448 | |
| 4 | Hadelich, Iason | SSV Vimaria Weimar | 1344 | 1344 | |
| 5 | Birkoben, Geogi | Turm Erfurt | 1254 | 1254 | |
| 6 | Eßers, Mathilda | SG Blau Weiß Stadtilm | 1157 | 1157 | |
| 7 | Möller, Lia | SG Blau Weiß Satdtilm | 1131 | 1131 | |
| 8 | Kalinin, Max | SSV Vimaria Weimar | 975 | 975 | |
| 9 | Schumann, Jakob | Erfurter SK | 965 | 965 | |
| 10 | Sokolov, Dmytro | Turm Erfurt | 954 | 954 | |
| 11 | Schmauder, Leo | SSV Vimaria Weimar | 939 | 939 | |
| 12 | Schuhmann, Jannik | SG Blau Weiß Stadtilm | 923 | 923 | |
| 13 | Rietze , Jason | Turm Erfurt | 888 | 888 | |
| 14 | Muhsen, Hasan | Turm Erfurt | 839 | 839 | |
| 15 | Ali, Demir Kaan | Erfurter SK | 833 | 833 | |
| 16 | Heidrich, Jonas | ESV Lok Sömmerda | 780 | 780 | |
| 17 | Kanzler, Torsten | SG Blau Weiß Stadtilm | 767 | 767 | |
| 18 | Kröckel, Maximilian | SSV Vimaria Weimar | 755 | 755 | |
| 19 | Aldinger, Justus | Erfurter SK | 600 | 600 | |
| 20 | Liebl, Yannik | SG Arnstadt Stadtilm e.V. | 600 | 600 | |
| 21 | Zeh, Julian | Ilmenau | 600 | 600 |
Powered by ChessLeagueManager