DWZ Übersicht ::: SV 1861 Liebschwitz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Müller,Klaus 2180 - 122 2320
2 Birke,Andreas 2140 - 51 2209
3 Hermannsdörfer,Frank 2131 - 76 2157
4 Zeidler,Andreas 2094 - 63 2167
5 Gerhardt,Frank 2070 - 45 2173
6 Kastner,Peter 2010 - 67 2142
7 Biel,Maik 1964 - 57 2118
8 Weiß,Werner 1941 - 117 2116
9 Meissner,Steffen 1832 - 71 2008
10 Ahmed,Daniel 1767 - 52 1755
11 Müller,Gunther 1767 - 36 1950
12 Heiner,Frank 1725 - 27 -
13 Hilbert,Stephan-Jörg 1715 - 88 1761
14 Reiher,Klaus 1711 - 27 -
15 Müller,Jens 1708 - 9 -
16 Müller,Berthold 1626 - 30 -
17 Watzlawek,Mario 1608 - 30 -
18 Kitzig,Tobias 1596 - 36 1477
19 Müller,Hans 1514 - 38 -
20 Hartmann,Lutz 1513 - 31 -
21 Piontek,Hubert 1510 - 40 -
22 Herrmann,Nick 1462 - 50 1395
23 Schramm,Roland 1451 - 32 -
24 Neumann,Tina 1417 - 50 -
25 Goldmund,Heike 1375 - 66 1572
26 Biele,Johanna 1344 - 15 1391
27 Kujau,Hannes 1342 - 21 -
28 Dally,Pascal 1341 - 24 -
29 Mades,Marc 1270 - 18 -
30 Thoß,Silvio 1262 - 2 -
31 Ciuloi,Victor Stefan 1246 - 13 -
32 Pitschel,Werner 1239 - 29 -
33 Aehnlich,Dirk 1137 - 4 -
34 Thoß,Benedikt 1078 - 9 -
35 Schulze,Ian 1056 - 11 -
36 Bothe,Florian 1056 - 7 -
37 Schlegel,Jens 1008 - 2 -
38 Müller,Nico 1003 - 12 -
39 Berger,Tammo 973 - 5 -
40 Graatz,Leon 940 - 8 -
41 Wallat,Nico 939 - 9 -
42 Dally,Silvio 879 - 2 -
43 Lorz,Kevin 863 - 8 -
44 Ciuloi,Paul Mihai 831 - 3 -
45 Herrmann,Andreas 781 - 2 -
46 Ciuloi,Stefan Petru 779 - 2 -
47 Krasemann,Anna Lena 764 - 4 -
48 Matthes,Zoe 760 - 2 -
49 Tiersch,Vincent 745 - 2 -
50 Dally,Mileen 716 - 4 -
51 Schlegel,Arlene 711 - 4 -
52 Nurka,Lavdosh - -
53 Winter,Sidney Tim - -
54 Hummer,Jan - -
55 Hummer,Julia - -
56 Wolf,Maximilian - -
57 Wallat,Jenny - -
58 Matthes,Aimee - -
59 Walther,Diego Dominik - -
60 Lässig,Kathleen - -
61 Schneider,Simon - -
62 Nurka,Mario - -
63 Förster,Niklas - -