DWZ Übersicht ::: Erfurter Schachklub
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Romanov,Evgeny 2617 - 85 2619
2 GM Mihok,Oliver 2536 - 85 2555
3 GM Votava,Jan 2509 - 61 2523
4 GM Kuczynski,Robert 2459 - 82 2492
5 GM Haba,Petr 2431 - 113 2454
6 IM Bräuer,Franz 2416 - 125 2423
7 GM Enders,Peter 2413 - 119 2445
8 IM Müller,Matthias 2352 - 83 2387
9 IM Heinzel,Olaf 2325 - 253 2354
10 IM Machelett,Heiko 2312 - 123 2382
11 IM Vökler,Bernd 2295 - 136 2354
12 IM Troyke,Christian 2291 - 152 2342
13 Steinacker,Alex 2278 - 107 2278
14 IM Casper,Thomas 2258 - 184 2354
15 IM Brüggemann,Joachim 2215 - 221 2301
16 Krüger,Rainer 2072 - 67 2142
17 WF Troyke,Doreen 2000 - 134 2074
18 Rüther,Rudolf 1998 - 79 2118
19 Albrecht,Ulrich 1974 - 87 2061
20 Duzy,Stefan 1947 - 78 1972
21 Fischer,Dieter 1910 - 95 2116
22 Jacobi,Siegfried 1850 - 52 2051
23 Held,Martin 1837 - 40 1858
24 Burkhardt,Kai 1817 - 46 1902
25 Kosev,Momchil 1726 - 46 1825
26 Neumann,Karl-Heinz 1704 - 23 -
27 Wagner,Victoria 1691 - 43 1700
28 Hemmelmann,Heinz 1658 - 23 -
29 Möller,Frank 1650 - 36 1743
30 Rosenhan,Jonas 1635 - 42 -
31 Stelzner,Wolfgang 1628 - 30 -
32 Eiert,Helmut 1625 - 22 1816
33 Veit,Sascha 1621 - 63 1694
34 Seinsoth,Paul 1603 - 44 1482
35 Wagner,Margarethe 1562 - 41 1515
36 Fischer,Ralf 1289 - 21 -
37 Grönke-Reimann,Jens 1282 - 3 -
38 Seinsoth,Jürgen 1149 - 3 -
39 Wagner,Andreas 1142 - 15 1372
40 Weber,Martin 1111 - 1 -
41 Nakhle,Fabrice 1082 - 9 -
42 Kaße,Fabian 1065 - 14 -
43 Kyncl,Vincent Raphael 1022 - 10 -
44 Seinsoth,Maurice 988 - 20 -
45 Veit,Horst 959 - 9 -
46 Westerhoff,Emily 924 - 15 -
47 Walburg,Moriz 837 - 3 -
48 Brunner,Kai (Moritz) 814 - 4 -
49 Brunner,Peter (Ulrich) 788 - 4 -
50 Müller,Enrico 788 - 2 -
51 Reibe,Fabienne 687 - 4 -
52 Haupt,Dominique - -
53 Bach,Jonas Leopold - -
54 Zeughardt,Selma - -
55 Keuterling,Max - -
56 Zapf,Morris - -
57 Butzbach,Martin - -
58 FM Myshkin,Nikita - 2291
59 Gorski,Pauline - -
60 Krause,Jakob - -
61 Krumbiegel,Maximilian - -
62 Waurick,Lorenz - -
63 Müller,Till - -