TASI 2019 U16/18 m/w: Paarungsliste
Runde 1, 02. März 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stolz, Markus (0) | 1282 | - | Rapp, Lukas (0) | 1644 | 1:0 | ||
2 | Helmsdorf, Marius (0) | 1573 | - | Kanzler, Julian (0) | 1176 | 1:0 | ||
3 | Reichel, Sara (0) | 1260 | - | Kohl, Natalie (0) | 1503 | 0:1 | ||
4 | Weber, Jakob (0) | 1437 | - | Eichhorn, Mathilda Sophie (0) | 1238 | 1:0 | ||
5 | Thoß, Benedikt (0) | 1187 | - | Seliokaite, Ana (0) | 1410 | 0:1 | ||
6 | Ahmadov, Sabir (0) | 1405 | - | Ulrich, Leander (0) | 921 | 1:0 | ||
7 | Gottschling, Roland (0) | 916 | - | Kujau, Hannes (0) | 1380 | 0:1 | ||
8 | Eichhorn, Tom (0) | 1377 | - | Gottschling, Richard (0) | 911 | 1:0 | ||
9 | Sennewald, Dorothea (0) | - | - | Herzog, Tilon (0) | 1320 | 0:1 | ||
10 | Junge, Karl Oscar (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 02. März 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kujau, Hannes (1) | 1380 | - | Helmsdorf, Marius (1) | 1573 | ½:½ | ||
2 | Kohl, Natalie (1) | 1503 | - | Eichhorn, Tom (1) | 1377 | 1:0 | ||
3 | Herzog, Tilon (1) | 1320 | - | Weber, Jakob (1) | 1437 | 0:1 | ||
4 | Seliokaite, Ana (1) | 1410 | - | Stolz, Markus (1) | 1282 | 0:1 | ||
5 | Junge, Karl Oscar (1) | - | - | Ahmadov, Sabir (1) | 1405 | 0:1 | ||
6 | Rapp, Lukas (0) | 1644 | - | Thoß, Benedikt (0) | 1187 | 1:0 | ||
7 | Kanzler, Julian (0) | 1176 | - | Gottschling, Roland (0) | 916 | 1:0 | ||
8 | Ulrich, Leander (0) | 921 | - | Reichel, Sara (0) | 1260 | 1:0 | ||
9 | Eichhorn, Mathilda Sophie (0) | 1238 | - | Sennewald, Dorothea (0) | - | 1:0 | ||
10 | Gottschling, Richard (0) | 911 | - | - | +/- |
Runde 3, 02. März 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmadov, Sabir (2) | 1405 | - | Kohl, Natalie (2) | 1503 | 1:0 | ||
2 | Weber, Jakob (2) | 1437 | - | Stolz, Markus (2) | 1282 | ½:½ | ||
3 | Helmsdorf, Marius (1.5) | 1573 | - | Rapp, Lukas (1) | 1644 | ½:½ | ||
4 | Seliokaite, Ana (1) | 1410 | - | Kujau, Hannes (1.5) | 1380 | 0:1 | ||
5 | Eichhorn, Tom (1) | 1377 | - | Eichhorn, Mathilda Sophie (1) | 1238 | 1:0 | ||
6 | Gottschling, Richard (1) | 911 | - | Herzog, Tilon (1) | 1320 | 0:1 | ||
7 | Kanzler, Julian (1) | 1176 | - | Junge, Karl Oscar (1) | - | 1:0 | ||
8 | Thoß, Benedikt (0) | 1187 | - | Ulrich, Leander (1) | 921 | 0:1 | ||
9 | Reichel, Sara (0) | 1260 | - | Gottschling, Roland (0) | 916 | 0:1 | ||
10 | Sennewald, Dorothea (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4, 03. März 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stolz, Markus (2.5) | 1282 | - | Ahmadov, Sabir (3) | 1405 | ½:½ | ||
2 | Kujau, Hannes (2.5) | 1380 | - | Weber, Jakob (2.5) | 1437 | 0:1 | ||
3 | Herzog, Tilon (2) | 1320 | - | Helmsdorf, Marius (2) | 1573 | ½:½ | ||
4 | Kohl, Natalie (2) | 1503 | - | Kanzler, Julian (2) | 1176 | ½:½ | ||
5 | Ulrich, Leander (2) | 921 | - | Eichhorn, Tom (2) | 1377 | 0:1 | ||
6 | Rapp, Lukas (1.5) | 1644 | - | Gottschling, Richard (1) | 911 | 1:0 | ||
7 | Sennewald, Dorothea (1) | - | - | Seliokaite, Ana (1) | 1410 | 0:1 | ||
8 | Eichhorn, Mathilda Sophie (1) | 1238 | - | Junge, Karl Oscar (1) | - | 1:0 | ||
9 | Gottschling, Roland (1) | 916 | - | Thoß, Benedikt (0) | 1187 | 1:0 | ||
10 | Reichel, Sara (0) | 1260 | - | - | +/- |
Runde 5, 03. März 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber, Jakob (3.5) | 1437 | - | Ahmadov, Sabir (3.5) | 1405 | 1:0 | ||
2 | Eichhorn, Tom (3) | 1377 | - | Stolz, Markus (3) | 1282 | 1:0 | ||
3 | Herzog, Tilon (2.5) | 1320 | - | Rapp, Lukas (2.5) | 1644 | 0:1 | ||
4 | Helmsdorf, Marius (2.5) | 1573 | - | Kohl, Natalie (2.5) | 1503 | 1:0 | ||
5 | Kanzler, Julian (2.5) | 1176 | - | Kujau, Hannes (2.5) | 1380 | ½:½ | ||
6 | Seliokaite, Ana (2) | 1410 | - | Ulrich, Leander (2) | 921 | 1:0 | ||
7 | Gottschling, Roland (2) | 916 | - | Eichhorn, Mathilda Sophie (2) | 1238 | 0:1 | ||
8 | Junge, Karl Oscar (1) | - | - | Reichel, Sara (1) | 1260 | ½:½ | ||
9 | Gottschling, Richard (1) | 911 | - | Sennewald, Dorothea (1) | - | 1:0 | ||
10 | Thoß, Benedikt (0) | 1187 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager