TASI 2020 U10m: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weißleder,Ari | SV Empor Erfurt | 954 | 7 | 6.0 | 25.5 | 21.50 | 5 | |
2. | Junge,Mattheo Gabriel | SV Schott Jena | 999 | 7 | 5.0 | 28.0 | 19.50 | 5 | |
3. | Grötenherdt,Jonathan | SV Schott Jena | 963 | 7 | 5.0 | 24.5 | 18.00 | 4 | |
4. | Blasko,Shayne | MTV Saalfeld | 939 | 7 | 5.0 | 24.5 | 13.50 | 5 | |
5. | Rauh,Timon | SV Schott Jena | 893 | 7 | 4.0 | 26.5 | 13.50 | 4 | |
6. | Kirsch,Jamie | SSV Weimar | 1002 | 7 | 4.0 | 26.0 | 15.50 | 3 | |
7. | Janke,Julius | TSG Apolda | 793 | 7 | 4.0 | 24.5 | 13.00 | 3 | |
8. | Mantu,Elias Viorel | SV Empor Erfurt | 941 | 7 | 3.5 | 19.5 | 9.50 | 3 | |
9. | Wettmann,Matthieu | SV Empor Erfurt | 857 | 7 | 3.0 | 23.5 | 10.00 | 1 | |
10. | Berbig,Georg | SSV Weimar | 1034 | 7 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | 3 | |
11. | Lehmann,Norik | Ilmenauer SV | 778 | 7 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | 3 | |
12. | Richter,Finjas | SG Stadtilm | 977 | 7 | 3.0 | 18.5 | 6.00 | 3 | |
13. | Kunos,Kötöny | Greizer SL | 830 | 7 | 2.5 | 23.5 | 4.25 | 2 | |
14. | Keßler,Finjas Ephraim | SG Stadtilm | 783 | 7 | 2.5 | 23.0 | 4.25 | 2 | |
15. | Löffelholz,Simon | SC Leinefelde | 839 | 7 | 2.5 | 22.5 | 4.50 | 2 | |
16. | Wolf,Paul Taylor | SG Burgtonna | - | 7 | 0.0 | 19.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager