Erfurter Stadtmeisterschaft U8 2018: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dilcher,Maria | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
2 | Schröder,Florentine | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
3 | Genau, Paul | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
4 | Aue, Fillin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
5 | Mantu,Elias Vioren | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
6 | Dilcher,Maxim | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
7 | Deutschbein, Tim | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
8 | Weißleder, Emia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager