Erfurter Stadtmeisterschaft U10w 2018: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zeughardt,Selma | Erfurter SK | - | 5 | 4.5 | 8.75 | |
2. | Fota,Heidi | SV Empor Erfurt | - | 5 | 3.5 | 5.75 | |
2. | Mattea,Alina | SV Empor Erfurt | - | 5 | 3.5 | 5.75 | |
4. | Neitzel, Helena | SV Empor Erfurt | - | 5 | 2.5 | 2.75 | |
5. | Brauer, Celine | SC Turm Erfurt | - | 5 | 1.0 | 0.00 | |
6. | Heinz, Luisa | Sv Empor Erfurt | - | 5 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager